Описание
Корпус-сталь.Класс точности-1,6
Диаметр, мм | Резьба, дюйм | Диапазон, бар | Цена, руб |
63 | 1/4 | 0-6 | 502 |
63 | 1/4 | 0-10 | 502 |
63 | 1/4 | 0-16 | 502 |
100 | 1/2 | 0-0,6 | 870 |
100 | 1/2 | 0-2,5 | 870 |
100 | 1/2 | 0-6 | 870 |
100 | 1/2 | 0-10 | 870 |
100 | 1/2 | 0-16 | 870 |
100 | М20/1,5 | 0-16 | 879 |
100 | 1/2 | 0-25 | 870 |
100 | 1/2 | 0-40 | 892 |
Корпус-пластик.Класс точности-2,5
Диаметр, мм | Резьба, дюйм | Диапазон, бар | Цена, руб |
63 | 1/4 | 0-10 | 435 |
63 | 1/4 | 0-16 | 435 |
100 | 1/2 | 0-6 | 822 |
100 | 1/2 | 0-10 | 822 |
100 | 1/2 | 0-16 | 822 |
- Вконтакте