Описание
Свободное охлаждение - современное инновационное решение, позволяющее обеспечить эффективное круглогодичное холодоснабжение объекта любой сложности. Чиллеры BMCA INVERNO обеспечат максимальное энергосбережение и увеличенный срок службы системы.
Технические характеристики
Типоразмер BMCA | 180F | 200F | 230F | 260F | 290F | 330F | 360F |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 175,2 | 200,7 | 222,6 | 251,7 | 284,2 | 324 | 355,4 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 65,4 | 73 | 84,3 | 96,8 | 105,7 | 125,6 | 142,2 |
EER | 2,68 | 2,75 | 2,64 | 2,6 | 2,69 | 2,58 | 2,5 |
Тип компрессора | спиральный | ||||||
Звуковое давления (10 м), дБ(А) | 60 | 63 | 63 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Количество компрессоров/ступеней, шт. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4800x2090x2030 | 5300x2090x2030 | |||||
Масса, кг | 2370 | 2820 | 2920 | 3020 | 3230 | 3380 | 3430 |
Вход/выход теплообменника | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCA | 430F | 450F | 500F | 560F | 660F | 750F |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 421,3 | 448,8 | 502,8 | 555,9 | 661 | 747,9 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 133,7 | 142,7 | 163 | 181,5 | 214,2 | 236,7 |
EER | 3,15 | 3,14 | 3,07 | 3,06 | 3,09 | 3,16 |
Тип компрессора | винтовой | |||||
Звуковое давления (10 м), дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 |
Количество компрессоров/ступеней, шт. | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 6130x2260x2580 | 6980x2260x2580 | 10080x2260x2580 | |||
Масса, кг | 6400 | 6500 | 6600 | 7100 | 9000 | 9100 |
Вход/выход теплообменника | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCA | 800F | 850F | 920F | 990F | 1050F | 1100F |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 799,4 | 850 | 920,9 | 987,2 | 1042,3 | 1096,6 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 257 | 277,4 | 295,5 | 313,3 | 334 | 355,1 |
EER | 3,11 | 3,06 | 3,12 | 3,15 | 3,12 | 3,09 |
Тип компрессора | винтовой | |||||
Звуковое давления (10 м), дБ(А) | 90 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Количество компрессоров/ступеней, шт. | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 10080x2260x2580 | 12080x2260x2580 | ||||
Масса, кг | 9250 | 9500 | 11300 | 11400 | 11500 | 11600 |
Вход/выход теплообменника | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Данные указаны при следующих параметрах:
Летний режим: Воздух +35°С - Вода 12/7°С.
Зимний режим: Воздух +5°С - Вода 12/7°С, расход воды равен расходу в летнем режиме.
Температура 100% free-cooling - наружная температура, при которой производительность в режиме свободного охлаждения равна номинальной производительности в летнем режиме.
Уровень звукового давления указан при Q=2 на расстоянии 10 метров.
- Вконтакте