Описание
Чиллеры для внутреннего монтажа с винтовым компрессором - это уникальное сочетание надежности, высочайшей энергоэффективности и удобства управления и эксплуатации.
Технические характеристики
Типоразмер BMCW | 230.1 | 260.1 | 320.1 | 340.1 | 400.1 | 460.1 | 530.1 | 590.1 | 630.1 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 226 | 259 | 314 | 340 | 393 | 464 | 528 | 589 | 629 |
Потребляемая мощность, кВт | 44,9 | 51,6 | 62,5 | 67,6 | 78 | 92,1 | 105 | 117,1 | 124,8 |
Звуковое давление, дБ(А) | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3460x1000x1460 | 3450x1000x1740 | |||||||
Масса, кг | 1343 | 1369 | 1715 | 1733 | 1885 | 2374 | 2413 | 2662 | 2697 |
Присоединительные размеры на испарителе | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
Присоединительные размеры на конденсаторе | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCW | 700.2 | 760.2 | 790.2 | 870.2 | 940.2 | 1010.2 | 1080.2 | 1140.2 | 1230.2 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 699 | 758 | 787 | 864 | 932 | 1009 | 1073 | 1132 | 1231 |
Потребляемая мощность, кВт | 138,7 | 150,4 | 155,8 | 171,8 | 185,3 | 200,2 | 212,9 | 209,6 | 240 |
Звуковое давление, дБ(А) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3830x1300x2430 | 4070x1300x1840 | 4000x1300x1950 | ||||||
Масса, кг | 2850 | 3404 | 3447 | 3920 | 4406 | 4636 | 4669 | 4779 | 4870 |
Присоединительные размеры на испарителе | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Присоединительные размеры на конденсаторе | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCW | 1300.2 | 1350.2 | 1450.3 | 1460.3 | 1550.3 | 1630.3 | 1680.3 | 1750.3 | 1820.3 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1299 | 1344 | 1452 | 1462 | 1547 | 1624 | 1676 | 1741 | 1815 |
Потребляемая мощность, кВт | 252,2 | 260 | 280,9 | 285,5 | 304,5 | 320,9 | 329,9 | 342 | 357,3 |
Звуковое давление, дБ(А) | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4000x1300x1950 | 4940x1700x2220 | |||||||
Масса, кг | 4908 | 4934 | 6795 | 6827 | 6852 | 6891 | 6980 | 7068 | 7157 |
Присоединительные размеры на испарителе | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Присоединительные размеры на конденсаторе | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Данные указаны при следующих параметрах:
Вода на испарителе 12/7°С, вода на конденсаторе 35/30°С.
Уровень звукового давления указан на расстоянии 1 метра от агрегата.
Типоразмер BMCC | 200.1 | 220.1 | 270.1 | 290.1 | 340.1 | 390.1 | 440.1 | 500.1 | 570.1 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 191 | 214 | 264 | 286 | 334 | 384 | 440 | 491 | 565 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 57 | 66 | 81 | 88 | 99 | 117 | 136 | 151 | 168 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 75 | 75 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3420x1000x1460 | 3450x1000x1640 | 3460x1000x1740 | ||||||
Масса (стандартное исполнение), кг | 1078 | 1093 | 1410 | 1414 | 1557 | 2032 | 2038 | 2252 | 2281 |
Присоединительные диаметры испарителя | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
Присоединительные патрубки жидкостной линии | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Присоединительные патрубки газовой линии | 54 | 54 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 76 | 76 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCC | 600.2 | 640.2 | 690.2 | 720.2 | 770.2 | 840.2 | 890.2 | 990.2 | 1060.2 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 593 | 640 | 682 | 713 | 763 | 837 | 881 | 986 | 1065 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 179 | 187 | 198 | 213 | 235 | 254 | 272 | 287 | 304 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4070x1300x1760 | 4120x1300x1720 | 4120x1300x1720 | ||||||
Масса (стандартное исполнение), кг | 2638 |
2698 | 2733 | 3176 | 3631 | 3844 | 3859 | 3936 | 3993 |
Присоединительные диаметры испарителя | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Присоединительные патрубки жидкостной линии | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Присоединительные патрубки газовой линии | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCC | 1140.2 | 1220.2 | 1260.3 | 1320.3 | 1370.3 | 1430.3 | 1480.3 | 1530.3 | 1570.3 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1131 | 1212 | 1254 | 1320 | 1362 | 1429 | 1474 | 1527 | 1567 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 318 | 332 | 351 | 376 | 391 | 411 | 424 | 436 | 450 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4120х1300х1720 | 4940х2000х1740 | |||||||
Масса (стандартное исполнение), кг | 4024 | 4044 | 5555 | 5570 | 5585 | 5600 | 5678 | 5710 | 5790 |
Присоединительные диаметры испарителя | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Присоединительные патрубки жидкостной линии | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Присоединительные патрубки газовой линии | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Данные указаны при следующих параметрах:
Вода на испарителе 12/7°С, температура конденсации 50°С.
Уровень звукового давления указан на расстоянии 1 метра от агрегата.
- Вконтакте