Описание
Разнообразие версий и исполнений, богатый выбор аксессуаров, широкий модельный ряд позволяют эффективно применять чиллеры BMCA GRAND на объектах самой различной сложности и назначения.
Технические характеристики
Типоразмер BMCA | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 260 | 290 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 118 | 128 | 141 | 164 | 183 | 207 | 235 | 254 | 283 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 124 | 135 | 153 | 175 | 195 | 218 | 253 | 275 | 309 |
Потребляемая мощность, кВт | 41,7 | 45,6 | 50 | 58 | 64,7 | 73,1 | 83,3 | 88,2 | 97,9 |
EER | 2,83 | 2,81 | 2,82 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,82 | 2,88 | 2,89 |
ESEER | 4,32 | 4,33 | 4,26 | 4,22 | 4,21 | 4,35 | 4,27 | 4,48 | 4,37 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2650х1350х2440 | 3600х1350х2440 | 4550х1350х2440 | ||||||
Масса (стандартное исполнение, только холод), кг | 990 | 1000 | 1010 | 1160 | 1180 | 1180 | 1340 | 1670 | 1690 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCA | 330 | 370 | 410 | 440 | 480 | 510 | 560 | 630 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 332 | 362 | 406 | 434 | 477 | 512 | 559 | 629 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 351 | 391 | 432 | 462 | 508 | 545 | 595 | 670 |
Потребляемая мощность, кВт | 114,5 | 121,9 | 136,1 | 152,2 | 165,2 | 178,3 | 190,1 | 223 |
EER | 2,9 | 2,97 | 2,98 | 2,85 | 2,89 | 2,87 | 2,94 | 2,82 |
ESEE | 4,41 | 4,39 | 4,15 | 4,17 | 4,08 | 4,16 | 4,19 | 4,13 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 60 | 61 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4800х2090х2030 | 3830х2260х2430 | 4830х2260х2430 | |||||
Масса (стандартное исполнение, только холод), кг | 2400 | 2410 | 2500 | 2550 | 2590 | 3040 | 3190 | 3320 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCA | 670 | 700 | 740 | 820 | 870 | 920 | 960 | 1020 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 672 | 701 | 736 | 824 | 866 | 917 | 961 | 1019 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 716 | 747 | 784 | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 240,9 | 248,6 | 251,3 | 279,3 | 305 | 324 | 342 | 326,6 |
EER | 2,79 | 2,82 | 2,93 | 2,95 | 2,84 | 2,83 | 2,81 | 3,12 |
ESEE | 4,12 | 4,10 | 4,29 | 4,16 | 4,09 | 4,08 | 4,06 | 3,99 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 65 | 66 | 66 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 5830х2260х2430 | 6830х2260х2430 | 7150х2260х2450 | 9350х2260х2450 | ||||
Масса (стандартное исполнение, только холод), кг | 3640 | 3680 | 4270 | 3870 | 4020 | 4100 | 4120 | 4770 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Данные указаны при следующих параметрах:
Режим охлаждения: Наружный воздух +35°С - Вода 12/7°С.
Режим нагрева: Горячая вода 40/45°С - Вода на входе в испаритель 10°С, расход как в летнем режиме.
Уровень звукового давления указан при Q=2 на расстоянии 10 метров.
- Вконтакте