Характеристики
Вес нетто, кг | 83 |
Компрессор | GMCC PA225X2CS-4KU1 Ротационный |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/50/1 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,99 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,94 |
Размер в упаковке наружн., мм | 1120*1100*435 |
Размеры. ДхШхВ, мм | 990*966*354 |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,5 |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Хладагент | R410А |
Холодопроизводительность (кВт) | 5 |
Описание
Воздухоохлаждаемый мини-чиллер со встроенным гидромодулем и пультом управления.
Особенности данной серии:
- экономия времени и затрат на монтаж благодаря поставке устройства в собранном состоянии;
- применение немецких насосов WILO;
- идеальны для небольших частных домов;
- подготовлены для работы на водно-гликолевых смесях.
- Вконтакте