Характеристики
Вес нетто, кг | 94 |
Компрессор | GMCC PA330X3CS-4MU1 Ротационный |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/50/1 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 2,83 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2,76 |
Размер в упаковке наружн., мм | 1120*1100*435 |
Размеры. ДхШхВ, мм | 990*966*354 |
Теплопроизводительность (кВт) | 7,7 |
Уровень шума, дБ(А) | 56 |
Хладагент | R410А |
Холодопроизводительность (кВт) | 7,2 |
Описание
Воздухоохлаждаемый мини-чиллер со встроенным гидромодулем и пультом управления.
Особенности данной серии:
- экономия времени и затрат на монтаж благодаря поставке устройства в собранном состоянии;
- применение немецких насосов WILO;
- идеальны для небольших частных домов;
- подготовлены для работы на водно-гликолевых смесях.
- Вконтакте