Характеристики
Вес в упаковке, кг | 1005 |
Вес нетто, кг | 935 |
Габаритные размеры наруж., мм | 2250*2200*1180 |
Габариты (ШхВхГ) мм | 2200*2060*1120 |
Комплектация | Пульт управления |
Коэффициент производительности COP | 3,21 |
Коэффициент производительности EER | 3,07 |
Питание (В/фаз/Гц) | 380-400/50/3 |
Теплопроизводительность (кВт) | 138 |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 130 |
Описание
Модульный чиллер с воздушным охлаждением конденсатора и Н-образным теплообменником.
Преимущества данной серии:
- возможность объединения в модули стандартной комплектации без использования дополнительного оборудования (1 модуль - до 16 чиллеров);
- встроенный зимний комплект -10°С;
- компактность.
- Вконтакте