Характеристики
Вес нетто, кг | 320 |
Габаритные размеры наруж., мм | 1070*1900*1030 |
Габариты (ШхВхГ) мм | 1020*1770*980 |
Комплектация | Пульт управления |
Коэффициент производительности COP | 3,27 |
Коэффициент производительности EER | 3,04 |
Питание (В/фаз/Гц) | 380-400/50/3 |
Теплопроизводительность (кВт) | 37 |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 35 |
Описание
Модульный чиллер с воздушным охлаждением конденсатора и Н-образным теплообменником.
Преимущества данной серии:
- возможность объединения в модули стандартной комплектации без использования дополнительного оборудования (1 модуль - до 16 чиллеров);
- встроенный зимний комплект -10°С;
- компактность.
- Вконтакте