Характеристики
Вес в упаковке, кг | 590 |
Вес нетто, кг | 530 |
Габаритные размеры наруж., мм | 2090*1890*1030 |
Габариты (ШхВхГ) мм | 2000*1770*960 |
Комплектация | Пульт управления |
Коэффициент производительности COP | 3,21 |
Коэффициент производительности EER | 3,19 |
Питание (В/фаз/Гц) | 380-400/50/3 |
Теплопроизводительность (кВт) | 69 |
Уровень шума, дБ(А) | 67 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 65 |
Описание
Модульный чиллер с воздушным охлаждением конденсатора и Н-образным теплообменником.
Преимущества данной серии:
- возможность объединения в модули стандартной комплектации без использования дополнительного оборудования (1 модуль - до 16 чиллеров);
- встроенный зимний комплект -10°С;
- компактность.
- Вконтакте