Описание
Приобретая компрессорно-конденсаторный блок серии BMCU, вы также получаете полный комплект обвязки, необходимый для подключения агрегата к внутреннему блоку.
Технические характеристики
Типоразмер BMCU | 05 | 07 | 10 | 14 | 16 |
Производительность, кВт | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14,0 | 16,0 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,9 | 3,5 | 5,3 | 6,1 | 8,5 |
Электропитание, В/Гц/ф. | 220/50/1 | 380/50/3 | |||
Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соединительный комплект (заказывается отдельно) | 06-9-410 | 09-9-410 | 12-12-410 | 18-12-410 | 18-12-410 |
Габариты (ШхВхГ) | 825х597х315 | 916х702х360 | 1167х967х396 | ||
Вес нетто, кг | 37 | 49 | 86 | 92 | 97 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCU | 22 | 28 | 35 | 45 |
Производительность, кВт | 22,0 | 28,0 | 35,0 | 45,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 11,7 | 14,4 | 17,3 | 26,9 |
Электропитание, В/Гц/ф. | 380/50/3 | |||
Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соединительный комплект (заказывается отдельно) | 22-16-410 | 28-16-410 | 36-16-410 | 45-22-410 |
Габариты (ШхВхГ) | 1260х908х700 | 1250х1615х765 | ||
Вес нетто | 171 | 185 | 199 | 288 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типоразмер BMCU | 53 | 60 | 70 | 105 |
Производительность, кВт | 53,0 | 61,0 | 70,0 | 105,0 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 25,8 | 29,8 | 33,2 | 42,1 |
Электропитание, В/Гц/ф. | 380/50/3 | |||
Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 |
Соединительный комплект (заказывается отдельно) | 28-16-410-2 шт. | 36-16-410-2 шт. | 36-16-410-2 шт. | 61-22-410-2 шт. |
Габариты (ШхВхГ) | 1825х1245х899 | 2158х1260х1082 | ||
Вес нетто, кг | 395 | 395 | 508 | 570 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Данные указаны при следующих параметрах:
Наружный воздух +35°С - Температура испарения +5°С
- Вконтакте