Характеристики
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 93,2 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 54,7 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 900*1170*350 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 540*1825*410 |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 19 (3/4") |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -7° ~ +24° |
Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | +18° ~ +43° |
Комплектация | пульт ДУ |
Коэффициент производительности COP | 3,01 |
Коэффициент производительности EER | 2,61 |
Напряжение электропитания | 380-415/50/3 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 53/50 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 62,0 |
Расход воздуха, м3/час | 1727/1520 |
Средняя площадь помещения, м2 | 140 |
Теплопроизводительность (кВт) | 15,24 (+3,52) |
Хладагент | R410А |
Холодопроизводительность (кВт) | 14,07 |
Цвет | белый |
Описание
Используются компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) и Sanyo.
Полупромышленные сплит-системы MDV оснащены функцией обнаружения утечки хладагента.
Преимущества и особенности модели:
Низкотемпературный комплект. Возможность комплектации встроенным низкотемпературным комплектом, который обеспечивает работу кондиционера при температуре наружного воздуха до -25 °С в режиме охлаждения.
|
Удобная панель управления. Панель управления на внутреннем блоке включает в себя следующие функции: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, заданная температура, установка времени и таймера, покачивание заслонки.
|
Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжает свою работу в автоматическом режиме. |
- Вконтакте