Описание
Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а так же равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Кондиционер предназначен для помещений, в которых по дизайн-проекту интерьера предпочтительно потолочное или напольное размещение.
ALCF ON-OFF:
Внутренний блок | ALCF-H18/4R1 | ALCF-H24/4R1 | ALCF-H36/5R1 | ALCF-H48/5R1 | ALCF-H60/5R1 | |
Наружный блок | AL-H18/4R1(U) | AL-H24/4R1(U) | AL-H36/5R1(U) | AL-H48/5R1(U) | AL-H60/5R1(U) | |
Производительность (охлаждение) | кВт | 5,3 | 7,2 | 10,4 | 14,0 | 16,5 |
Производительность (обогрев) | кВт | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 16,6 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,76 | 2,39 | 3,85 | 4,87 | 5,9 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,8 | 2,51 | 3,5 | 5,13 | 5,3 |
Рабочий ток (охлаждение) | А | 8,91 | 12,5 | 6,9 | 8,88 | 11,46 |
Рабочий ток (обогрев) | А | 8,73 | 11,59 | 6,28 | 9,33 | 10,83 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,08/3,41 | 3,31/3,23 | 2,7/3,34 | 2,87/3,02 | 2,8/3,1 | |
Расход воздуха | м3/час | 920/736/644 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 34-40-43/55 | 38-43-46/60 | 41-47-50/60 | 42-48-51/62 | 42-48-51/62 |
Размеры внутреннего блока | мм | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | мм | 800x590x300 | 800x690x300 | 903x857x354 | 945x1255x340 | 945x1255x340 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 26,2/40 | 34,6/49 | 34,7/81 | 44,5/100,5 | 44,6/101 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
Цена, руб. |
ALCF DC-Inverter:
Внутренний блок | ALCF-H18/4DR1 | ALCF-H24/4DR1 | ALCF-H36/4DR1 | ALCF-H36/5DR1 | ALCF-H48/5DR1 | ALCF-H60/5DR1 | |
Наружный блок | AL-H18/4DR1(U) | AL-H24/4DR1(U) | AL-H36/4DR1(U) | AL-H36/5DR1(U) | AL-H48/5DR1(U) | AL-H60/5DR1(U) | |
Производительность (охлаждение) | кВт | 5,1 (1,02-5,56) | 7,2 (1,96-8,58) | 10,6 (2,45-10,97) | 10,6 (2,45-10,97) | 14,0 (4,42-14,69) | 16,0 (5,56-17,98) |
Производительность (обогрев) | кВт | 6,3 (1,16-6,65) | 9,7 (1,44-10,1) | 11,0 (3,19-12,9) | 11,0 (3,19-12,9) | 15,4 (4,78-17,71) | 17,6 (5,69-19,11) |
Энергоэффективность (EER/COP) | 5,62/3,82 | 5,63/3,83 | 5,61/3,81 | 5,62/3,8 | 3,25(EER)/3,6(COP) | 3,22(EER)/3,6(COP) | |
Расход воздуха | м3/час | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 34-40-43/55 | 38-43-46/60 | 41-47-50/60 | 41-47-50/60 | 42-48-51/62 | 42-48-51/62 |
Размеры внутреннего блока | мм | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | мм | 800x590x300 | 800x690x300 | 903x857x354 | 903x857x354 | 945x1255x340 | 945x1255x340 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 25/45 | 32/60 | 33/98 | 33/98 | 44/113 | 44/113 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
Цена, руб. |
- Вконтакте