Описание
Конструкция приборов позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, обеспечивая широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений.
Установка имеет два варианта блока статического давления: на 50Па и 80Па, которые могут быть свободно выбраны на основе требований клиента.
ALMD ON-OFF:
Внутренний блок | ALMD-H18/4R1 | ALMD-H24/4R1 | ALMD-H36/4R1 | ALMD-H48/4R1 | ALMD-H60/4R1 | |
Наружный блок | AL-H18/4R1(U) | AL-H24/4R1(U) | AL-H36/4R1(U) | AL-H48/4R1(U) | AL-H60/4R1(U) | |
Производительность (охлаждение) | кВт | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14,0 | 17,6 |
Производительность (обогрев) | кВт | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 18,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,73 | 2,24 | 3,73 | 4,87 | 5,71 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,7 | 2,35 | 3,50 | 5,13 | 6,0 |
Рабочий ток (охлаждение) | А | 7,92 | 10,25 | 7,14 | 9,32 | 10,92 |
Рабочий ток (обогрев) | А | 7,78 | 10,76 | 6,79 | 9,82 | 11,48 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,06/3,41 | 3,21/3,45 | 2,84/3,34 | 2,87/3,02 | 3,08/3,08 | |
Расход воздуха | м3/час | 1000/800/700 | 1400/1120/980 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2800/2240/1960 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 35-41-44/55 | 38-44-47/60 | 41-47-50/60 | 44-50-53/62 | 44-50-53/62 |
Размеры внутреннего блока | мм | 890x785x290 | 890x785x290 | 890x785x290 | 1250x785x290 | 1250x785x290 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | мм | 800x590x300 | 800x690x300 | 903x857x354 | 945x1255x340 | 945x1255x340 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 34,4/40 | 36,5/49 | 36/81 | 41,2/100,5 | 41,4/101 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
Цена, руб. |
ALMD DC-Inverter:
Внутренний блок | ALMD-H18/4DR1 | ALMD-H24/4DR1 | ALMD-H36/4DR1 | ALMD-H36/5DR1 | ALMD-H48/5DR1 | ALMD-H60/5DR1 | |
Наружный блок | AL-H18/4DR1(U) | AL-H24/4DR1(U) | AL-H36/4DR1(U) | AL-H36/5DR1(U) | AL-H48/5DR1(U) | AL-H60/5DR1(U) | |
Производительность (охлаждение) | кВт | 5,1 (1,02-5,56) | 7,2 (1,96-8,58) | 10,6 (2,45-10,97) | 10,6 (2,45-10,97) | 14,0 (4,42-14,69) | 16,0 (5,56-17,98) |
Производительность (обогрев) | кВт | 6,3 (1,16-6,65) | 9,7 (1,44-10,1) | 11,0 (3,19-12,9) | 11,0 (3,19-12,9) | 15,4 (4,78-17,71) | 17,6 (5,69-19,11) |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 7,92/7,78 | 10,25/10,76 | 7,14/6,79 | 7,14/6,79 | 9,32/9,82 | 10,92/11,48 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 5,61/3,8 | 5,6/3,82 | 5,61/3,81 | 5,6/3,8 | 3,21(EER)/3,6(COP) | 3,2(EER)/3,6(COP) | |
Расход воздуха | м3/час | 1000/800/700 | 1400/1120/980 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2800/2240/1960 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 35-41-44/55 | 38-44-47/60 | 41-47-50/60 | 41-47-50/60 | 44-50-53/62 | 44-50-53/62 |
Размеры внутреннего блока | мм | 890x785x290 | 890x785x290 | 890x785x290 | 890x785x290 | 1250x785x290 | 1250x785x290 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | мм | 800x590x300 | 800x690x300 | 903x857x354 | 903x857x354 | 945x1255x340 | 945x1255x340 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 34/45 | 36/60 | 36/98 | 36/98 | 52/113 | 52/113 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
Цена, руб. |
- Вконтакте