Характеристики
EER/COP | 2,47 / 3,16 |
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 36,5 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 24,0 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 770х300х555 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 920х635х210 |
Диаметр дренажа, мм (дюйм) | 25 |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 1/2 |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 1/4 |
Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -7...+24°С |
Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | -15...+43°С |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,5 |
Компрессор | ROTARY |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,760 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2,130 |
Рабочий ток при нагреве (А) | 7,8 |
Рабочий ток при охлаждении (А) | 8,82 |
Расход воздуха, м3/час | 546 - 816 |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,560 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 43 / 37 / 36 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 5,275 |
Описание
Современный дизайн, высокая надежность и передовые технологии делают выбор в пользу кондиционеров ASTER технически обоснованным и экономически выгодным.
Кондиционеры выпускаются на площадках одного из самых крупных производителей климатической техники в мире - корпорации Midea. Постоянная проеврка качества и отработанные производственные процессы дают уверенность в надежности и долговечности техники ASTER.
Блоки сплит-системы ASTER канального типа AUB-18HRN1 / AUU-18HN1 укомплектован проводным пультом управления.
- Вконтакте