Характеристики
EER/COP | 2,71 / 3,66 |
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 93,2 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 44,5 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 900х350х1170 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 1200х865х300 |
Диаметр дренажа, мм (дюйм) | 25 |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 3/4 |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 3/8 |
Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -7...+24°С |
Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | -15...+43°С |
Заводская заправка хладагента, кг | 3,25 |
Компрессор | SCROLL |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 4,405 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 5,190 |
Рабочий ток при нагреве (А) | 7,7 |
Рабочий ток при охлаждении (А) | 9,1 |
Расход воздуха, м3/час | 1439- 2282 |
Теплопроизводительность (кВт) | 16,122 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 50/45/40 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 14,060 |
Описание
Современный дизайн, высокая надежность и передовые технологии делают выбор в пользу кондиционеров ASTER технически обоснованным и экономически выгодным.
Кондиционеры выпускаются на площадках одного из самых крупных производителей климатической техники в мире - корпорации Midea. Постоянная проеврка качества и отработанные производственные процессы дают уверенность в надежности и долговечности техники ASTER.
Блоки сплит-системы ASTER канального типа AUB-48HRN1 / AUU-48HN1 укомплектован проводным пультом управления.
- Вконтакте