Характеристики
EER/COP | 2,59 / 3,39 |
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 97,0 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 47,0 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 900х350х1170 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 1200х865х300 |
Диаметр дренажа, мм (дюйм) | 25 |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 3/4 |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 3/8 |
Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -7...+24°С |
Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | -15...+43°С |
Заводская заправка хладагента, кг | 3,2 |
Компрессор | SCROLL |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 5,187 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 6,225 |
Рабочий ток при нагреве (А) | 9,1 |
Рабочий ток при охлаждении (А) | 10,9 |
Расход воздуха, м3/час | 2275 |
Теплопроизводительность (кВт) | 17,584 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 47/40/38 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 16,120 |
Описание
Современный дизайн, высокая надежность и передовые технологии делают выбор в пользу кондиционеров ASTER технически обоснованным и экономически выгодным.
Кондиционеры выпускаются на площадках одного из самых крупных производителей климатической техники в мире - корпорации Midea. Постоянная проеврка качества и отработанные производственные процессы дают уверенность в надежности и долговечности техники ASTER.
Блоки сплит-системы ASTER канального типа AUB-60HRN1 / AUU-60HN1 укомплектован проводным пультом управления.
- Вконтакте