Описание
Прецизионные кондиционеры обеспечивают высокоточное поддержание температуры и влажности в обслуживаемом помещении и являются оптимальным решением для кондиционирования вычислительных центров, узлов связи и других технологических объектов.
Технические характеристики
Технические характеристики | BPA/BPW-71a | BPA/BPW-111a | BPA/BPW-141a | BPA/BPW-211 | BPA/BPW-251 | BPA/BPW-301 | BPA/BPW-302 | BPA/BPW-372 | BPA/BPW-361 |
Полная/явная холодопроизводительность, кВт | 6,7/6,7 | 11/10,9 | 14,5/12,3 | 21/20,5 | 25,4/22,3 | 30,3/29 | 30,5/28,8 | 36,7/36,7 | 37,4/31,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 2200 | 3200 | 3200 | 7000 | 7000 | 8700 | 8700 | 14500 | 8700 |
Энергоэффективнось, EER | 2,91 | 3,18 | 3,3 | 3,18 | 3,11 | 3,13 | 3,27 | 3,41 | 2,97 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 49 | 49 | 50 | 56 | 56 | 58 | 58 | 63 | 58 |
Длина, мм | 750 | 750 | 750 | 860 | 860 | 1410 | 1410 | 1750 | 1410 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Высота, мм | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Вес, кг | 180 | 200 | 210 | 270 | 270 | 320 | 340 | 440 | 350 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Технические характеристики | BPA/BPW-461 | BPA/BPW-422 | BPA/BPW-512 | BPA/BPW-491 | BPA/BPW-612 | BPA/BPW-662 | BPA/BPW-852 | BPA/BPW-932 |
Полная/явная холодопроизводительность, кВт | 43,4/43,2 | 46,9/44,1 | 51,1/51,5 | 51,1/46 | 62,6/59,2 | 67,5/61,5 | 85,7/69,8 | 94,2/85,6 |
Расход воздуха, м³/ч | 14500 | 14500 | 17900 | 14500 | 17900 | 17900 | 17900 | 22500 |
Энергоэффективнось, EER | 3,29 | 3,4 | 3,51 | 3,13 | 3,27 | 3,24 | 3,28 | 3,46 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 63 | 63 | 68 | 63 | 68 | 68 | 68 | 69 |
Длина, мм | 1750 | 1750 | 2300 | 1750 | 2300 | 2300 | 2300 | 2640 |
Ширина, мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Высота, мм | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Вес, кг | 450 | 450 | 540 | 500 | 640 | 640 | 660 | 860 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Технические характеристики | BPCW-10a | BPCW-20a | BPCW-30 | BPCW-50 | BPCW-80 | BPCW-110 | BPCW-160 | BPCW-220 |
Полная холодопроизводительность, кВт | 10,3 | 18,9 | 30,4 | 39 | 66,6 | 87,5 | 142,5 | 175,1 |
Явная холодопроизводительность, кВт | 9,1 | 16 | 28,6 | 35,4 | 60 | 76,2 | 120,3 | 152,4 |
Расход воздуха, м³/ч | 220 | 3500 | 7800 | 8500 | 15400 | 17400 | 26400 | 34800 |
Энергоэффективнось, EER | 32,15 | 24,23 | 20,21 | 20,97 | 24,34 | 24,73 | 26,01 | 24,74 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 47 | 47 | 56 | 56 | 59 | 61 | 64 | 65 |
Длина, мм | 750 | 750 | 860 | 860 | 1750 | 1750 | 2640 | 3495 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Высота, мм | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Вес, кг | 155 | 160 | 220 | 240 | 340 | 360 | 540 | 700 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
по запросу |
по запросу | по запросу | по запросу |
Данные действительны для следующих значений: хладагент R410; температура конденсации: 45°С; воздух на входе: 24°С-45% отн. вл.; вода 7/12°С; статическое давление: 30 Па.
- Вконтакте