Описание
№ | Модель | Тип | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность |
Обслуж. площадь, м2 |
Вес внутр. блока |
Габариты ВхШхГ | Цена, руб | |
Охлаждение, кВт/ч |
Нагревание, кВт/ч |
|||||||||
1 | FTYN80F(J)XV/RQ71CXV(19) | Настенный | 8,06 | 8,21 | 2,8 | 2,3 | 70 | 16 | 360x1200x200 | 125 500 |
2 | FDMQN35CXV/RYN35CXV | Канальный | 3,7 | 3,5 | 1,27 | 1,1 | 35 | 22 | 261x905x411 | 90 300 |
3 | FDMQN60CXV/RYN60CXV | 6,16 | 6,45 | 1,69 | 1,52 | 60 | 26 | 261x1200x411 | 122 300 | |
4 | FDMQN71CXV/RQ71CXV | 6,16 | 6,45 | 1,69 | 1,52 | 71 | 26 | 261x1200x411 | 146 700 | |
5 | FDMQN100CXV/RQ100DXY | 11,4 | 12 | 4,04 | 3,69 | 100 | 49 | 305x1302x638 | 216 800 | |
6 | FDMQN125CXV/RQ125DXY | 13,2 | 13,8 | 4,6 | 4.05 | 125 | 50 | 378x1299x541 | 227 600 | |
7 | FDMQN140CXV/RQ140DXY | 16,12 | 16,12 | 5,36 | 4,73 | 161 | 56 | 378x1499x541 | 249 100 | |
8 | FFQN25CXV/BYC20CX/RYN25CXV |
Кассетный компактный |
2,78 | 2,78 | 0,9 | 0,83 | 25 | 16 | 250x570x570 | 90 200 |
9 | FFQN35CXV/BYC20CX/RYN35CXV | 3,66 | 3,37 | 1,31 | 1,03 | 35 | 18 | 640х295х640 | 97 000 | |
10 | FFQN50CXV/BYC20CX/RYN50CXV | 5 | 5,1 | 1,7 | 1,68 | 50 | 16 | 640х295х640 | 117 200 | |
11 | FCQN60EXV/BYC50EX/RYN60CXV | Кассетный полноразмерный | 6,5 | 6,01 | 1,94 | 1,77 | 60 | 45 | 250x570x570 | 141 400 |
12 | FCQN71EXV/BYC50EX/RQ71CXV | 2,78 | 2,32 | 2,78 | 2,32 | 71 | 31 | 265x820x820 | 154 800 | |
13 | FCQN100EXV/BYC50EX/RQ100DXY | 11,43 | 11,58 | 3,83 | 3,61 | 110 | 43 | 300х820х820 | 214 100 | |
14 | FCQN125EXV/BYC50EX/RQ125DXY | 12,6 | 13,86 | 4,4 | 4,01 | 125 | 45 | 300x820x820 | 222 100 | |
15 | FLQN50EXV/RYN50CXV | Подпотолочный | 5,1 | 5,4 | 1,71 | 1,49 | 50 | 24 | 218x1080x630 | 119 900 |
16 | FLQN60EXV/RYN60CXV | 5,86 | 6,45 | 1,97 | 58 | 25 | 218x1080x630 | 128 000 | ||
17 | FLQN71EXV/RQ71CXV | 7,9 | 8,1 | 2,75 | 2,47 | 70 | 24 | 218x1080x630 | 133 300 | |
18 | FLQN100EXV/RQ100DXY | 11,1 | 11,7 | 4,02 | 3,7 | 100 | 45 | 259x1538x635 | 214 100 | |
19 | FHQN140CXV/RQ140DXY | 16,12 | 16,12 | 6,42 | 6,35 | 160 | 70 | 1903x285x680 | 249 100 | |
20 | FDYMP75DXV/RCYP75EXY | Высоконапорный канальный | 21,98 | 24,62 | 2,72 | 2,96 | 210 | 92 | 1370x710x430 | 446 800 |
21 | FDYMP100DXV/RCYP100EXY | 29,31 | 32,24 | 11,54 | 10,67 | 290 | 119 | 1599x710x430 | 512 700 | |
22 | FDYP125EXY/RCYP125EXY | 31,65 | 36,34 | 12,17 | 11,11 | 316 | 155 | 1694x775x710 | 604 400 | |
23 | FDYP150EXY/RCYP150EXY | 42,5 | 43,96 | 3,13 | 2,79 | 425 | 175 | 1973x775x710 | 752 600 | |
24 | 2FDYP150EXY/RCYP75EXY х2 | 42,79 | 47,48 | 15,560 | 15,883 | 427 | 175 | 1973x710x775 | 850 400 | |
25 | 2FDYP200EXY/RCYP100EXY х2 | 53,34 | 63,89 | 23,19 | 21,44 | 533 | 220 | 1794x885x850 | 977 700 | |
26 | 2FGYP250EXY/RCYP125EXY х2 | 63,31 | 72,68 | 25,32 | 23,22 | 630 | 343 | 1766х1231х1069 | 1118400 | |
27 | 3FGYP300EXY/RCYP100EXY х3 | 80,01 | 95,84 | 35,09 | 32,49 | 800 | 184 | 1766x1231x1069 | 1425500 | |
28 | 2FGYP300EXY/RCYP150EXY х2 | 84,99 | 87,92 | 31,25 | 28,83 | 850 | 343 | 1766х1231х1069 | 1393700 | |
29 | 3FGYP350EXY/RCYP100EXY х1/RCYP125EXY х2 | 89,98 | 104,63 | 37,34 | 34,42 | 899 | 440 | 2022x1486x1069 | 1540500 | |
30 | 4FGYP400EXY/RCYP100EXY х4 | 106,68 | 127,78 | 46,38 | 42,88 | 1070 | 513 | 2174х1486х1336 | 1923500 | |
31 | 3FGYP450EXY/RCYP150EXY х3 | 126,61 | 131,69 | 46,89 | 43,24 | 1260 | 564 | 2174x1468x1336 | 2063100 | |
32 | 4FGYP500EXY/RCYP125EXY х4 | 127,49 | 1455,37 | 51,2 | 47,05 | 1280 | 606 | 2174x1468x1336 | 2140000 | |
33 | 4FGYP600EXY/RCYP150EXY х4 | 169,99 | 175,85 | 63,19 | 58,42 | 1700 | 991 | 1978х2174х1775 | 2930600 |
- Вконтакте