Описание
Сплит-система оснащена многоступенчатой системой фильтрации, которая очищает воздух от неприятных запахов, вирусов и бактерий.
Конструктивные особенности корпуса и современные инверторные комплектующие позволяют кондиционеру работать предельно тихо, что позволяет использовать данные блоки в спальне или детской комнате.
Внутренний блок | ASW-H09A4 /LK-700R1DI |
ASW-H12A4 /LK-700R1DI |
ASW-H18A4 /LK-700R1DI |
ASW-H24A4 /LK-700R1DI |
|
Наружный блок | AS-H09A4 /LK-R1DI |
AS-H12A4 /LK-R1DI |
AS-H18A4 /LK-R1DI |
AS-H24A4 /LK-R1DI |
|
Производительность (охлаждение) | кВт | 2,7 (1,45-3,2) | 3,4 (1,4-3,52) | 5,0 (1,8-5,2) | 6,7 (1,7-7,1) |
Производительность (обогрев) | кВт | 2,8 (1,4-3,3) | 3,6 (1,1-3,75) | 5,1 (1,8-5,3) | 6,8 (1,4-7,1) |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,82 (0,38-1,35) | 1,03 (0,45-1,5) | 1,54 (0,55-2,1) | 2,07 (0,56-2,7) |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,776 (0,38-1,54) | 0,97 (0,4-1,35) | 1,41 (0,55-2,1) | 1,88 (0,45-2,6) |
Рабочий ток (охлаждение) | А | 3,6 (1,5-5,9) | 4,6 (2,0-7,5) | 8,5 (2,2-10,2) | 11,25 (3,0-11,8) |
Рабочий ток (обогрев) | А | 3,4 (1,7-6,7) | 4,3 (1,6-7,0) | 8,5 (2,2-10,2) | 10,1 (2,1-11,3) |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,29/3,61 | 3,3/3,71 | 3,23/3,62 | 3,24/3,62 | |
Расход воздуха | м3/час | 450 | 450 | 850 | 980 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 24-27-29-33/50 | 24-27-29-33/50 | 36-39-42-45/54 | 37-40-43-46/55 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 900x300x205 | 900x300x205 | 850x300x198 | 970x315x235 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | мм | 720x515x255 | 720x515x255 | 802x545x286 | 802x545x286 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 11/26 | 11/27,5 | 10,5/34 | 14/38 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 |
Максимальная длинна трасс | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 5 | 10 | 10 | 10 |
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев) | °С | 18-43/-15-24 | 18-43/-15-24 | 18-43/-15-24 | 18-43/-15-24 |
Цена, руб. |
- Вконтакте