Описание
Благодаря инновационным разработкам, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе неинверторных систем кондиционирования.
Мощный мотор вентилятора позволяет гибко настраивать скорость потока воздуха от самой низкой до режима «Турбо».
Внутренний блок | ASW-H07A4 /LK-700R1DI |
ASW-H09A4 /LK-700R1DI |
ASW-H12A4 /LK-700R1DI |
ASW-H18A4 /LK-700R1DI |
ASW-H24A4 /LK-700R1DI |
|
Наружный блок | AS-H07A4 /LK-R1DI |
AS-H09A4 /LK-R1DI |
AS-H12A4 /LK-R1DI |
AS-H18A4 /LK-R1DI |
AS-H24A4 /LK-R1DI |
|
Производительность (охлаждение) | кВт | 2,1 | 2,65 | 3,55 | 5,3 | 7,0 |
Производительность (обогрев) | кВт | 2,2 | 2,7 | 3,65 | 5,45 | 7,1 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,65 | 0,82 | 1,11 | 1,65 | 2,33 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,61 | 0,74 | 1,01 | 1,50 | 2,21 |
Рабочий ток (охлаждение) | А | 2,82 | 3,58 | 4,8 | 7,2 | 10,1 |
Рабочий ток (обогрев) | А | 2,65 | 3,25 | 4,39 | 6,56 | 9,6 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,01/3,21 | |
Расход воздуха | м3/час | 420 | 450 | 560 | 850 | 1050 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 26-29-32-35/48 | 27-30-33-36/50 | 30-33-36-39/52 | 36-39-42-45/54 | 37-40-43-46/55 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 700x285x188 | 700x285x188 | 800x300x197 | 850x300x198 | 970x315x235 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | мм | 663x421x254 | 600x490x250 | 700x500x225 | 802x535x298 | 800x690x300 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 8/21,5 | 8,5/25 | 10,5/25 | 11/38 | 15/44 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 |
Максимальная длинна трасс | м | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев) | °С | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 |
Цена, руб. |
- Вконтакте