Описание
Экономия места
К одному наружному блоку возможно подключить до 3-х внутренних блоков. Каждый внутренний блок может управляться индивидуально, независимо от других внутренних блоков.
Гибкие варианты установки
Общая длина трубопровода может достигать 30м. Перепад высот между внутренним и наружным блоками должен быть в пределах 15м, что позволяет делать монтаж простым, гибким и экономичным.
Энергосбережение
Благодаря передовму DC-инверторному компрессору с высоким КПД в режимах охлаждения и обогрева, достигается тихая и экономичная работа.
Возможные комбинации внутренних блоков
AL-H18A4/R1DC AL-H21A4/R1DC AL-H21A4/R1DC один блок два блока один блок два блока три блока один блок два блока три блока 7 7+7 9+9 7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+12 7 7+7 9+12 7+7+7 7+9+12 9 7+9 9+12 9 7+9 9+12 7+7+9 9+9+9 9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+12 12 7+12 12+12 12 7+12 12+12 7+7+12 9+9+12 12 7+12 12+12 7+7+12 9+9+9 7+9+9 18 7+18 12+18 7+7+18 9+9+12 9+9 7+9+9 9+12+12
Внутренний блок | ALWM- H07/4R1DC | ALWM- H09/4R1DC | ALWM- H12/4R1DC | ALWM- H18/4R1DC | |
Производительность (охлаждение) | кВт | 2,1 (1,13-2,7) | 2,6 (1,4-3,3) | 3,6 (1,7-3,7) | 5,2 (2,5-5,8) |
Производительность (обогрев) | кВт | 2,2 (0,98-2,5) | 2,7 (1,2-3,0) | 3,7 (1,5-3,7) | 5,3 (2,25-5,8) |
Потребляемая мощность (охлаждение и обогрев) | кВт | 48 (12-75) | 48 (12-75) | 48 (12-75) | 63 (16-98) |
Расход воздуха | м3/час | 630 | 630 | 630 | 920 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 42 | 42 | 54 | 47 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 802x286x203 | 802x286x203 | 802x286x203 | 940x300x220 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 |
Цена, руб. |
Наружный блок | AL-H18A4/R1DC | AL-H21A4/R1DC | AL-H24A4/R1DC | |
Комбинация внутренних блоков | 1 наружный 2 внутренних | 1 наружный 3 внутренних | 1 наружный 3 внутренних | |
Производительность (охлаждение) | кВт | 5,0 (2,2-5,8) | 6,15 (2,71-7,71) | 7,04 (3,09-8,79) |
Производительность (обогрев) | кВт | 5,5 (2,75-6,38) | 6,74 (2,96-8,65) | 7,73 (3,41-10,03) |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,54 (0,28-2,1) | 1,89 (0,38-2,55) | 2,18 (0,43-3,25) |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,53 (0,28-2,1) | 1,86 (0,43-2,75) | 2,14 (0,49-3,66) |
Рабочий ток | А | 8,0/10,1 | 10,5/11,9 | 12,02/13,53 |
Класс энергоэффективности | A+/A+ | A++/A+ | A+/A+ | |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,24/3,6 | 3,25/3,63 | 3,23/3,61 | |
Расход воздуха | м3/час | 2900 | 3600 | 3600 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 63 | 65 | 65 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 800x300x590 | 900x320x790 | 900x320x790 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 41 | 64 | 65 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Максимальная длинна трасс | м | 30 | 30 | 30 |
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 15 |
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев) | °С | -5-43 | -5-43 | -5-43 |
Цена, руб. |
- Вконтакте