Характеристики
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 30 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 8,1 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 810х558х310 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 802х297х189 |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4'') |
| Коэффициент производительности COP | 4 |
| Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,04/0,86 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,025 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,08 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 38,5/32/25,5/20 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 54,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 525/480/335 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3,81(0,73-4,69) |
| Хладагент | R410А 0,8 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3,52(0,73-4,1) |
| Цвет | Silver |
Описание
Полностью инверторная сплит-система настенного типа серии Aurora энергоэффективности класса А++.
Данная серия имеет следующие преимущества:
- японский компрессор GMCC;
- Follow Me;
- функция температурной компенсации;
- функция самоочистки;
- защита помещения от замораживания;
- противопылевой фильтр высокой плотности;
- комбинированный фильтр тонкой очистки;
- защита от утечки хладагента;
- плазменный фильтр;
- ИК ПДУ в комплекте;
- надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей.
