Описание
Инженерам BALLU INDUSTRIAL GROUP удалось совместить передовые технологии и инновационные решения в области увлажнения воздуха. Результатом стало появление новой серии BMN, которая навсегда изменит представление о том, каким должен быть действительно хороший увлажнитель.
Технические характеристики
Технические хзарактеристики | BMN-004 | BMN-008 | BMN-015 | BMN-45 | BMN-090 | BMN-135 | BMN-180 |
Напряжение, В/Гц/ф. | 220/50/1 | 380/50/3 | |||||
Паропроизводительность, кг/ч | 1-4 | 2-8 | 4-15 | 12-45 | 25-90 | 35-135 | 45-180 |
Потребляемая мощность, кВт | 3 | 6 | 11,3 | 33,8 | 67,5 | 101,3 | 135 |
Номинальный ток, А | 13,6 | 9,1 | 17,1 | 51,3 | 103 | 153,8 | 205 |
Ток при загрузке (140%), кг | 19,1 | 12,8 | 23,9 | 71,8 | 144 | 215,4 | 287 |
Цилиндр, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Размеры блока, мм | 380x260x610 | 440x320x710 | 550x375x890 | 920x375x890 | 1500x520x1260 | 1100x620x2060 | |
Вес, кг | 14 | 14 | 25 | 40 | 67 | 158 | 316 |
Вес эксплуатационный, кг | 17 | 19 | 36 | 59 | 105 | 216 | 358 |
Диаметр парового шланга, мм | 22 | 222 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Диаметр шланга для конденсата, мм | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Диаметр дренажного шланга, мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Диаметр водопроводного шланга | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Напор водопроводной сети, кПа | 200-800,2~8(бар) | ||||||
Слив дренажа, л/мин | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Цена, руб | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запоосу | по запросу |
- Вконтакте