Описание
Циклоны типа УЦ предназначены для очистки технологических выбросов деревообрабатывающих производств в атмосферу от неслипающихся неволокнистых пылей, смесей пыли с сухими опилками и стружкой, а также сухих невзрывоопасных газов.
Особенностью конструкции циклонов УЦ является возможность получать любую из четырех модификаций циклонов каждого калибра путем несложной монтажной операции, состоящей в установке соответствующего выхлопного патрубка.
С увеличением номера модификации у циклонов каждого калибра изменяются их техникоэкономические характеристики: уменьшается коэффициент очистки выбросов, аэродинамическое сопротивление. Эта особенность конструкции циклонов типа УЦ позволяет более дифференцированно по сравнению с циклонами УЦ-38 подходить к выбору циклонов при проектировании пылеулавливающих сооружений, что значительно увеличивает степень оптимизации проектных решений.
Кроме того, в условиях эксплуатации систем аспирации при изменении производительности или начальной концентрации пыли в аспирационном воздухе вследствие изменений в технологическом процессе, конструкция циклонов типа УЦ позволяет быстро с минимальными материальными затратами изменить техническую характеристику циклонной установки путем смены выхлопных патрубков (изменение модификации).
Технические характеристики и конструктивные размеры, мм
Циклон (калибр) |
№ выпуска раб. чертежа |
Производи- тельность, м3/ч |
D | D1 | D2 | d | Н | Н1 | Н2 | Н3 | |||
№ модификации | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
УЦ-500 | 1-16 | 790-990 | 500 | 100 | 644 | 190 | 225 | 263 | 300 | 2040 | 395 | 1400 | 1409 |
УЦ-560 | 1-15 | 960-1210 | 560 | 112 | 704 | 213 | 252 | 294 | 336 | 2257 | 443 | 1568 | 1577 |
УЦ-630 | 1-14 | 1160-1480 | 630 | 126 | 774 | 239 | 284 | 331 | 378 | 2504 | 499 | 1764 | 1735 |
УЦ-710 | 1-13 | 1400-1810 | 710 | 142 | 710 | 270 | 320 | 373 | 420 | 2698 | 568 | 1988 | 1562 |
УЦ-800 | 1-12 | 1760-2290 | 800 | 160 | 800 | 304 | 360 | 420 | 480 | 3040 | 640 | 2240 | 1760 |
УЦ-900 | 1-1 | 2200-2900 | 900 | 180 | 900 | 342 | 405 | 473 | 540 | 3370 | 700 | 2500 | 2000 |
УЦ-1000 | 1-2 | 2700-3600 | 1000 | 200 | 1000 | 384 | 450 | 525 | 600 | 3800 | 800 | 2800 | 2300 |
УЦ-1100 | 1-3 | 3230-4350 | 1100 | 220 | 1100 | 424 | 495 | 578 | 660 | 4220 | 900 | 3100 | 2600 |
УЦ-1200 | 1-4 | 3880-5200 | 1200 | 240 | 1345 | 456 | 540 | 630 | 720 | 4570 | 950 | 3360 | 3370 |
УЦ-1300 | 1-5 | 4580-6100 | 1300 | 260 | 1454 | 494 | 585 | 683 | 780 | 4930 | 1040 | 3640 | 3640 |
УЦ-1400 | 1-6 | 5240-7000 | 1400 | 280 | 1554 | 532 | 630 | 735 | 840 | 5290 | 1120 | 3920 | 3930 |
УЦ-1500 | 1-7 | 6050-8050 | 1500 | 300 | 1500 | 574 | 675 | 788 | 900 | 5720 | 1200 | 4200 | 3700 |
УЦ-1600 | 1-8 | 6900-9200 | 1600 | 320 | 1600 | 608 | 720 | 840 | 960 | 6010 | 1280 | 4480 | 3980 |
УЦ-1800 | 1-9 | 8700-11600 | 1800 | 360 | 1800 | 684 | 810 | 945 | 1080 | 6880 | 1450 | 5050 | 4550 |
УЦ-2000 | 1-10 | 10800-14400 | 2000 | 400 | 2000 | 760 | 900 | 1050 | 1200 | 7450 | 1600 | 5600 | 5100 |
Технические характеристики и конструктивные размеры, мм
Циклон (калибр) |
№ выпуска раб. чертежа |
Н4 | Н5 | Н6 | К |
Х |
Масса, кг |
||||||
№ модификации | № модификации | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
УЦ-500 | 1-16 | 328,8 | 192 | 226 | 270 | 322 | 140 | 170 | 200 | 220 | 250 | 313 | 52 |
УЦ-560 | 1-15 | 369 | 200 | 240 | 288 | 345 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 350 | 63 |
УЦ-630 | 1-14 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 394 | 71 |
УЦ-710 | 1-13 | 950 | 240 | 290 | 357 | 447 | 210 | 240 | 278 | 322 | 355 | 444 | 82 |
УЦ-800 | 1-12 | 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 500 | 120 |
УЦ-900 | 1-1 | 1087,5 | 274 | 346 | 428 | 536 | 275 | 335 | 405 | 475 | 450 | 562 | 169 |
УЦ-1000 | 1-2 | 1175 | 296 | 374 | 472 | 584 | 300 | 385 | 465 | 524 | 500 | 625 | 220 |
УЦ-1100 | 1-3 | 1262,5 | 318 | 401 | 512 | 630 | 335 | 415 | 495 | 573 | 550 | 687 | 260 |
УЦ-1200 | 1-4 | 797 | 326 | 413 | 526 | 655 | 340 | 400 | 465 | 535 | 600 | 754 | 291 |
УЦ-1300 | 1-5 | 864,5 | 346 | 443 | 566 | 705 | 370 | 430 | 505 | 580 | 650 | 816,5 | 352 |
УЦ-1400 | 1-6 | 932 | 362 | 467 | 598 | 750 | 395 | 465 | 545 | 620 | 700 | 879 | 402 |
УЦ-1500 | 1-7 | 1512,5 | 398 | 518 | 685 | 842 | 455 | 535 | 635 | 715 | 750 | 937 | 448 |
УЦ-1600 | 1-8 | 1072 | 401 | 421 | 670 | 845 | 450 | 535 | 620 | 710 | 800 | 1004 | 493 |
УЦ-1800 | 1-9 | 1725 | 461 | 602 | 785 | 988 | 475 | 560 | 650 | 750 | 900 | 1125 | 643 |
УЦ-2000 | 1-10 | 1342 | 479 | 630 | 820 | 1040 | 565 | 665 | 780 | 890 | 1000 | 1254 | 747 |
Общий вид и габаритные размеры
- Вконтакте