Описание
- Минимальное энергопотребление на нагрев приточного воздуха
- Эффективный пластинчатый теплообменник (КПД до 70%)
- Расход воздуха 15-700 м3/час
- Компактность
- Заводская автоматика
- Простой монтаж
Технические данные |
VX 250 TV/P |
VX 400 E |
VX 400 EV |
VX 700 E |
VX 700 EV |
|
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Фазность | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность, двигатели | Вт | 2х115 | 2х152 | 2х138 | 2х308 | 2х315 |
Мощность, нагреватель | Вт | 1 | 1.67 | 1,67 | 2,67 | 2,67 |
Предохранитель | А | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Вес | кг | 30 | 48 | 55 | 67 | 75 |
Фильтр, приток | - | F5 | F7 | F7 | F7 | F7 |
Фильтр, вытяжка | - | Al | Al | Al | Al | Al |
Площадь помещения, до | м2 | 140 | 200 | 200 | 400 | 400 |
Управление | - | Встроенный пульт CE | Выносной пульт CE (опция) | Встроенный пульт CE | Выносной пульт CE (опция) | Встроенный пульт CE |
Цена | Евро | 985,00 | 1211,00 | 1512,00 | 1670,00 | 1875,00 |
- Вконтакте