Описание
- Расход воздуха до 2000 м3/ч
- Изолированный корпус
- Электрический или водяной нагреватель
- Удобство обслуживания
Технические данные | TLP125/1.2 | TLP160/2,1 | TLP200/3 | TLP200/5 | TLP315/6 | TLP315/9 | TLPW315 | |
Напряжение | В/50 Гц | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 |
Фазность | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Мощность | кВт | 1,2 | 2.1 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 6.43 |
Ток | А | 5,2 | 9.1 | 7.5 | 12.5 | 15.0 | 13.0 | 2.82 |
Макс.темп.перем. воздуха | С | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 |
Регулятор температуры | Pulser | Pulser | Pulser | Pulser | Pulser | TTC | Aqua 24TF/230T | |
Мин. расход воздуха | м3/ч | 70 | 110 | 170 | 170 | 415 | 415 | 300 |
Макс .расход воздуха | м3/ч | 130 | 229 | 518 | 518 | 940 | 1595 | 2000 |
Вентилятор | K125M | K160M | K200M | K200M | KD315M | KD315L | - | |
Напряжение | В/50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Фазность | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность | Вт | 29 | 60.2 | 103 | 113 | 243 | 353 | 603 |
Ток | А | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 1.08 | 1.54 | 2.64 |
Частота вращения | мин-1 | 2571 | 2443 | 2718 | 2518 | 2614 | 2601 | 1186 |
Регулятор скорости | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 3 | RE 3 | |
Регулятор скор.высокая/низкая | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 3 | REU 3 | |
Регулятор скор.электронный | REE1 | REE1 | REE1 | REE1 | REE2 | REE2 | REE4 | |
Приточный агрегат | 125/1.2 | 160/2.1 | 200/3 | 200/5 | 315/6 | 315/9 | 315 | |
Уровень звук. давл. на расст.3м | дБ(А) | 29.3 | 38.9 | 46.2 | 46.2 | 47.8 | 49.5 | 33 |
Присоединит. размер | мм | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 |
Вес | кг | 31 | 32 | 40 | 39.5 | 42 | 54 | 55 |
- Вконтакте