Описание
8 моделей в 8 типоразмерах.
Назначение
- Регулирование потока воздуха при пусконаладке или перекрывание воздуховода при остановке системы вентиляции.
Применение
- Ситемы вентиляции и кондиционирования круглого сечения.
- Температура перемещаемого воздуха -40...+70°С.
Конструкция и материалы
- Корпус и заслонка из оцинкованной стали.
- Ручка ручного привода с возможностью фиксирования ее в необходимом положении.
Регулирование производительности
- Поворотом вала заслонки с помощью ручки.
Монтаж
- В любом положении.
- Ниппельное соединение.
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб | |||
D | D1 | L | H | |||
DCr 100 | 100 | 110 | 200 | 123 | 0,38 | 300 |
DCr 125 | 125 | 135 | 200 | 148 | 0,53 | 345 |
DCr 160 | 160 | 170 | 200 | 183 | 0,74 | 385 |
DCr 200 | 200 | 210 | 200 | 223 | 1,11 | 430 |
DCr 250 | 250 | 260 | 250 | 273 | 1,56 | 470 |
DCr 315 | 315 | 325 | 315 | 338 | 2,21 | 515 |
DCr 355 | 355 | 365 | 355 | 378 | 2,50 | 645 |
DCr 400 | 400 | 410 | 400 | 423 | 2,91 | 730 |
DCr 450 | 450 | 460 | 450 | 473 | - | по запросу |
DCr 500 | 500 | 510 | 500 | 523 | - | по запросу |
- Вконтакте