Описание
4 модели с двух- или трехрядными теплообменниками в 4 типоразмерах.
Назначение
- Нагрев воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления.
Применение
- Жилые, общественные и производственные помещения.
- Теплоноситель-вода или незамерзающие смеси.
- Максимальная температура входящей воды 150°С.
- Максимально допустимое давление 16 бар.
Конструкция и материалы
- Медно-алюминиевый теплообменник с механически расширенными трубами.
- Корпус из оцинкованной листовой стали не менее 1,0 мм.
- Шаг оребрения 2,1 мм.
- Пайка калачей припоем с 2 % содержанием серебра.
- Стальной коллектор с защитным покрытием, наружная резьба 1", заглушки, установочные места с резьбой 1/2" для монтажа воздухоотводчика.
Регулирование производительности
- Смесительным узлом серии MST (аксессуар).
Монтаж
- Внутри помещения.
- Непосредственно в прямоугольный или круглый (при установке дополнительных адаптеров-переходников) канал.
- К ответным фланцам воздуховодов или других узлов вентсистемы.
- Расстояние до другого вентустройства должно быть не менее диаганального размера нагревателя.
- Коллектором в сторону для обеспечения отвода воздуха из коллектора.
- Воздухоотводчик должен устанавливаться в наивысшей точке коллектора.
- Если воздухоотводчики не устанавливаются, то места их установки герметично закрываются резьбовыми заглушками.
- Обязательна 2-ступенчатая защита от замерзания.
Преимущества
- Оптимизированные массогабаритные показатели экономят место при размещении.
- Увеличенная теплоотдача за счет меньшего шага оребрения.
- Применение высокотехнологичных материалов обеспечивает длительный ресурс бесперебойной работы.
Рабочие параметры
Вода 90/70°С
Расход воздуха, м³/ч | Падение давления по воздуху, Па | Температура на входе | Цена, руб | |||||||||||
-10°С | -20°С | -30°С | ||||||||||||
Падение давления воды, кПа | Расход воды. м³/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе,°С | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м³/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе,°С | Падение давления воды,кПа | Расход воды, м³/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | |||
WHC 150x150-2 | ||||||||||||||
150 | 16 | 1,37 | 0,07 | 2,4 | 36,7 | 1,68 | 0,11 | 2,7 | 32,3 | 2,02 | 0,11 | 3,0 | 28,0 | 2145 |
200 | 27 | 1,87 | 0,11 | 2,8 | 31,7 | 2,3 | 0,11 | 3,2 | 26,7 | 2,77 | 0,14 | 3,5 | 21,8 | 2145 |
250 | 41 | 2,37 | 0,11 | 3,2 | 28 | 2,91 | 0,14 | 3,6 | 22,6 | 3,51 | 0,14 | 4,0 | 17,3 | 2145 |
WHC 300x300-2 | ||||||||||||||
500 | 12 | 7,76 | 0,36 | 8,9 | 42,8 | 9,44 | 0,4 | 10,0 | 38,8 | 11,27 | 0,47 | 11,0 | 34,9 | 4980 |
750 | 24 | 12,24 | 0,47 | 11,5 | 35,3 | 14,9 | 0,54 | 12,9 | 30,5 | 17,83 | 0,58 | 14,2 | 25,8 | 4980 |
1000 | 41 | 16,66 | 0,58 | 13,7 | 30,3 | 20,33 | 0,65 | 15,3 | 25,0 | 24,32 | 0,72 | 16,9 | 19,7 | 4980 |
WHC 400x400-2 | ||||||||||||||
800 | 10 | 3,49 | 0,61 | 14,8 | 44,4 | 4,25 | 0,68 | 16,5 | 40,7 | 5,07 | 0,76 | 18,2 | 37,0 | 6615 |
1200 | 20 | 5,54 | 0,79 | 19,1 | 36,8 | 6,76 | 0,9 | 21,3 | 32,3 | 8,08 | 1,01 | 23,5 | 27,8 | 6615 |
1600 | 34 | 7,56 | 0,97 | 22,7 | 31,8 | 9,24 | 1,08 | 25,3 | 26,7 | 11,06 | 1,19 | 28,0 | 21,6 | 6615 |
WHC 200x200-3 | ||||||||||||||
200 | 15 | 2,05 | 0,18 | 4,6 | 57,1 | 2,49 | 0,22 | 5,1 | 54,9 | 2,97 | 0,22 | 5,6 | 52,6 | 3820 |
300 | 31 | 3,4 | 0,25 | 6,0 | 49,3 | 4,15 | 0,29 | 6,7 | 46,3 | 4,97 | 0,29 | 7,4 | 43,2 | 3820 |
400 | 52 | 4,79 | 0,29 | 7,3 | 43,8 | 5,86 | 0,32 | 8,2 | 40,2 | 7,01 | 0,36 | 9,0 | 36,5 | 3820 |
- Вконтакте