Задать вопрос
Описание
Клапан стандартного (канального, т.е. с подсоединением
воздуховода хотя бы с одной стороны) исполнения состоит
из корпуса прямоугольной формы, заслонки и привода, рас-
положенного снаружи корпуса. Корпус изготавливается из
оцинкованной стали и конструктивно аналогичен отрезку
воздуховода длиной 320 мм, с подсоединяемыми флан-
цами, изготовленными из стандартных шин и уголков. За-
слонка коробчатого типа изготавливается из оцинкованной
стали и набивается внутри огнестойким теплоизолирующим материалом.
ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА КЛАПАНА КВП-60-НО-АхВ, мм
В,mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
а,mm | 0 | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 |
в,mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КЛАПАНА КВП-60-НО-АхВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОРАЗМЕРА, м²
В А | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
150 | 0.014 | ||||||||||||||
200 | 0.020 | 0.028 | |||||||||||||
250 | 0.025 | 0.037 | 0.048 | ||||||||||||
300 | 0.031 | 0.045 | 0.059 | 0.172 | |||||||||||
350 | 0.037 | 0.053 | 0.069 | 0.086 | 0.102 | ||||||||||
400 | 0.043 | 0.061 | 0.080 | 0.099 | 0.118 | 0.136 | |||||||||
450 | 0.048 | 0.070 | 0.091 | 0.112 | 0.133 | 0.155 | 0.176 | ||||||||
500 | 0.054 | 0.078 | 0.102 | 0.126 | 0.149 | 0.173 | 0.196 | 0.220 | |||||||
550 | 0.060 | 0.086 | 0.112 | 0.139 | 0.165 | 0.191 | 0.217 | 0.244 | 0.270 | ||||||
600 | 0.066 | 0.094 | 0.123 | 0.152 | 0.181 | 0.209 | 0.238 | 0.267 | 0.296 | 0.324 | |||||
650 | 0.071 | 0.103 | 0.134 | 0.165 | 0.196 | 0.228 | 0.259 | 0.290 | 0.321 | 0.353 | 0.384 | ||||
700 | 0.077 | 0.113 | 0.145 | 0.179 | 0.212 | 0.246 | 0.280 | 0.313 | 0.347 | 0.381 | 0.415 | 0.448 | |||
750 | 0.083 | 0.119 | 0.155 | 0.192 | 0.228 | 0.264 | 0.300 | 0.337 | 0.373 | 0.409 | 0.445 | 0.482 | |||
800 | 0.089 | 0.127 | 0.166 | 0.205 | 0.244 | 0.282 | 0.321 | 0.360 | 0.399 | 0.437 | 0.476 | 0.515 | 0.592 | ||
850 | 0.094 | 0.136 | 0.177 | 0.219 | 0.259 | 0.301 | 0.342 | 0.383 | 0.428 | 0.466 | 0.507 | 0.548 | 0.631 | ||
900 | 0.100 | 0.144 | 0.188 | 0.232 | 0.275 | 0.319 | 0.363 | 0.408 | 0.450 | 0.494 | 0.538 | 0.581 | 0.669 | 0.756 | |
950 | 0.106 | 0.152 | 0.198 | 0.245 | 0.291 | 0.337 | 0.383 | 0.430 | 0.476 | 0.522 | 0.568 | 0.615 | 0.707 | 0.800 | |
1000 | 0.112 | 0.160 | 0.209 | 0.258 | 0.307 | 0.355 | 0.404 | 0.453 | 0.502 | 0.550 | 0.599 | 0.648 | 0.745 | 0.843 | 0.940 |
1100 | 0.123 | 0.177 | 0.231 | 0.285 | 0.338 | 0.392 | 0.446 | 0.500 | 0.553 | 0.607 | 0.661 | 0.714 | 0.822 | 0.929 | 1.037 |
1200 | 0.135 | 0.193 | 0.252 | 0.311 | 0.370 | 0.428 | 0.487 | 0.546 | 0.605 | 0.663 | 0.722 | 0.781 | 0.898 | 1.016 | 1.133 |
1300 | 0.146 | 0.210 | 0.274 | 0.338 | 0.402 | 0.465 | 0.529 | 0.592 | 0.656 | 0.720 | 0.784 | 0.847 | 0.975 | 1.102 | 1.230 |
1400 | 0.158 | 0.226 | 0.295 | 0.365 | 0.433 | 0.501 | 0.570 | 0.639 | 0.708 | 0.776 | 0.845 | 0.914 | 1.051 | 1.189 | 1.326 |
1500 | 0.169 | 0.243 | 0.317 | 0.390 | 0.464 | 0.538 | 0.612 | 0.685 | 0.759 | 0.833 | 0.907 | 0.980 | 1.128 | 1.275 | 1.423 |
Клапаны размером более 1500х1000 мм изготавливаются в виде отдельных клапанов и соединяются в кассету с требуемыми присоединительными размерами.
- Вконтакте