Описание
Круглый клапан состоит из корпуса цилиндрической формы, заслонки и привода. Корпус изготавливается из оцинкован- ной стали и конструктивно аналогичен отрезку воздуховода длиной 400 мм с ниппельным или стандартным фланцевым подсоединением. Заслонка коробчатого типа круглой формы изготавливается из оцинкованной стали и набивается внутри огнестойким теплоизолирующим материалом.
1. Корпус; 2. Заслонка; 3. Электромеханический привод; 4. Рычажный механизм.
А - типоразмер (посадочный размер) клапана вдоль оси вращения заслонки, мм
В - типоразмер (посадочный размер) клапана перпендикулярно оси, мм.
ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА, мм
В | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
а | 170 | 170 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 |
ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КВП-60-НО(С), м²
А В | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
300 | 0.065 | 0.077 | 0.090 | 0.103 | 0.116 | 0.128 | 0.141 | 0.154 | 0.167 | 0.180 | 0.193 | 0.205 | 0.218 | 0.244 | 0.266 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.367 |
350 | 0.077 | 0.092 | 0.107 | 0.123 | 0.138 | 0.152 | 0.169 | 0.184 | 0.200 | 0.215 | 0.230 | 0.245 | 0.261 | 0.291 | 0.319 | 0.349 | 0.379 | 0.410 | 0.440 |
400 | 0.090 | 0.108 | 0.125 | 0.143 | 0.161 | 0.179 | 0.197 | 0.214 | 0.232 | 0.250 | 0.268 | 0.286 | 0.303 | 0.339 | 0.375 | 0.407 | 0.442 | 0.477 | 0.513 |
450 | 0.102 | 0.123 | 0.143 | 0.163 | 0.184 | 0.204 | 0.224 | 0.244 | 0.265 | 0.285 | 0.305 | 0.326 | 0.346 | 0.387 | 0.427 | 0.465 | 0.505 | 0.545 | 0.585 |
500 | 0.115 | 0.138 | 0.161 | 0.183 | 0.206 | 0.229 | 0.252 | 0.275 | 0.297 | 0.320 | 0.343 | 0.366 | 0.389 | 0.434 | 0.480 | 0.525 | 0.568 | 0.613 | 0.658 |
550 | 0.128 | 0.153 | 0.178 | 0.203 | 0.229 | 0.254 | 0.279 | 0.305 | 0.330 | 0.355 | 0.381 | 0.406 | 0.431 | 0.482 | 0.532 | 0.583 | 0.631 | 0.681 | 0.731 |
600 | 0.140 | 0.168 | 0.196 | 0.224 | 0.251 | 0.279 | 0.307 | 0.335 | 0.363 | 0.390 | 0.418 | 0.446 | 0.474 | 0.529 | 0.585 | 0.641 | 0.696 | 0.749 | 0.804 |
650 | 0.153 | 0.183 | 0.213 | 0.244 | 0.274 | 0.304 | 0.335 | 0.365 | 0.395 | 0.425 | 0.456 | 0.486 | 0.516 | 0.577 | 0.638 | 0.698 | 0.759 | 0.816 | 0.877 |
700 | 0.165 | 0.198 | 0.231 | 0.264 | 0.297 | 0.329 | 0.362 | 0.395 | 0.428 | 0.460 | 0.493 | 0.526 | 0.559 | 0.625 | 0.690 | 0.756 | 0.821 | 0.887 | 0.949 |
750 | 0.178 | 0.213 | 0.249 | 0.284 | 0.319 | 0.354 | 0.390 | 0.425 | 0.460 | 0.496 | 0.531 | 0.566 | 0.602 | 0.672 | 0.743 | 0.813 | 0.884 | 0.955 | 1.022 |
800 | 0.191 | 0.228 | 0.266 | 0.304 | 0.342 | 0.380 | 0.417 | 0.455 | 0.493 | 0.531 | 0.569 | 0.606 | 0.644 | 0.720 | 0.795 | 0.871 | 0.947 | 1.022 | 1.098 |
850 | 0.203 | 0.243 | 0.284 | 0.324 | 0.364 | 0.405 | 0.445 | 0.485 | 0.526 | 0.566 | 0.606 | 0.646 | 0.687 | 0.767 | 0.848 | 0.929 | 1.009 | 1.090 | 1.170 |
900 | 0.216 | 0.259 | 0.301 | 0.344 | 0.387 | 0.430 | 0.473 | 0.515 | 0.558 | 0.601 | 0.644 | 0.687 | 0.729 | 0.815 | 0.901 | 0.986 | 1.072 | 1.157 | 1.243 |
1000 | 0.241 | 0.289 | 0.337 | 0.384 | 0.432 | 0.480 | 0.528 | 0.576 | 0.623 | 0.671 | 0.719 | 0.767 | 0.815 | 0.910 | 1.006 | 1.101 | 1.197 | 1.293 | 1.388 |
1100 | 0.266 | 0.319 | 0.372 | 0.425 | 0.477 | 0.530 | 0.583 | 0.636 | 0.689 | 0.741 | 0.794 | 0.847 | 0.900 | 1.005 | 1.111 | 1.217 | 1.322 | 1.428 | 1.533 |
1200 | 0.291 | 0.349 | 0.407 | 0.465 | 0.523 | 0.580 | 0.638 | 0.696 | 0.754 | 0.812 | 0.869 | 0.927 | 0.985 | 1.101 | 1.216 | 1.332 | 1.447 | 1.563 | 1.679 |
1300 | 0.317 | 0.379 | 0.442 | 0.505 | 0.568 | 0.631 | 0.693 | 0.756 | 0.819 | 0.882 | 0.945 | 1.007 | 1.070 | 1.196 | 1.321 | 1.447 | 1.573 | 1.698 | 1.824 |
1400 | 0.342 | 0.410 | 0.477 | 0.545 | 0.613 | 0.681 | 0.749 | 0.816 | 0.884 | 0.952 | 1.020 | 1.088 | 1.155 | 1.291 | 1.427 | 1.562 | 1.698 | 1.833 | 1.969 |
1500 | 0.367 | 0.440 | 0.513 | 0.585 | 0.658 | 0.731 | 0.804 | 0.877 | 0.949 | 1.022 | 1.095 | 1.168 | 1.241 | 1.386 | 1.532 | 1.677 | 1.823 | 1.969 | 2.114 |
СХЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ КАССЕТ КЛАПАНА КВП-60-НО(С) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОРАЗМЕРА С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ «Belimo»
А В | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(500 х300) | 2(550 х300) | 2(600 х300) | 2(650 х300) | 2(700 х300) | 2(750 х300) |
350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(500 х350) | 2(550 х350) | 2(600 х350) | 2(650 х350) | 2(700 х350) | 2(750 х350) |
400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(650 х400) | 2(700 х400) | 2(750 х400) |
450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(700 х450) | 2(750 х450) |
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(700 х500) | 2(750 х500) |
550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(600 х550) | 2(650 х550) | 2(700 х550) | 2(750 х550) |
600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(900 х300) | 2(500 х600) | 2(550 х600) | 2(600 х600) | 2(650 х600) | 2(700 х600) | 2(750 х600) |
650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(750 х325) | 2(800 х325) | 2(850 х325) | 2(900 х325) | 2(500 х650) | 2(550 Х650) | 2(600 х650) | 2(650 х650) | 2(700 х650) | 3(500 х650) |
700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(600 х350) | 2(650 х350) | 2(700 х350) | 2(750 х350) | 2(800 х350) | 2(850 х350) | 2(900 х350) | 2(500 х700) | 2(550 х700) | 3(400 х700) | 3(433 х700) | 3(467 х700) | 3(500 х700) |
750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(500 х375) | 2(550 х375) | 2(600 х375) | 2(650 х375) | 2(700 х375) | 2(750 х375) | 2(800 х375) | 2(850 х375) | 2(900 х375) | 2(1000 х375) | 2(1100 х375) | 3(400 х750) | 3(433 х750) | 3(467 х750) | 4(750 х375) |
800 | 1 | 1 | 1 | 2(450 х400) | 2(500 х400) | 2(550 х400) | 2(600 х400) | 2(650 х400) | 2(700 х400) | 2(750 х400) | 2(800 х400) | 2(850 х400) | 2(900 х400) | 2(1000 х400) | 2(1100 Х400) | 3(400 х800) | 4(650 х400) | 4(700 х400) | 4(750 х400) |
850 | 1 | 2(350 х425) | 2(400 х425) | 2(450 х425) | 2(500 х425) | 2(550 х425) | 2(600 х425) | 2(650 х425) | 2(700 х425) | 2(750 х425) | 2(800 х425) | 2(850 х425) | 2(900 х425) | 2(1000 х425) | 2(1100 Х425) | 4(650 Х425) | 4(650 х425) | 4(700 х425) | 4(750 х425) |
900 | 2(300 х450) | 2(350 х450) | 2(400 х450) | 2(450 х450) | 2(500 х450) | 2(550 х450) | 2(600 х450) | 2(650 х450) | 2(700 х450) | 2(750 х450) | 2(800 х450) | 2(850 х450) | 2(900 х450) | 2(1000 х450) | 2(1100 х450) | 2(1200 х450) | 2(1300 х450) | 4(700 х450) | 4(750 х450) |
1000 | 2(300 х550) | 2(350 х500) | 2(400 х500) | 2(450 х500) | 2(500 х500) | 2(550 х500) | 2(600 х500) | 2(650 х500) | 2(700 х500) | 2(750 х500) | 2(800 х500) | 2(850 х500) | 2(900 х500) | 2(1000 х500) | 2(1100 х500) | 2(1200 х500) | 2(1300 х500) | 4(700 х500) | 4(750 х500) |
1100 | 2(300 х550) | 2(350 х550) | 2(400 х550) | 2(450 х550) | 2(500 х550) | 2(550 х550) | 2(600 х550) | 2(650 х550) | 2(700 х550) | 2(750 х550) | 2(800 х550) | 2(850 х550) | 2(900 х550) | 2(1000 х550) | 2(1100 х550) | 4(600 х550) | 4(650 х550) | 4(700 х550) | 4(750 х550) |
1200 | 2(300 х600) | 2(350 х600) | 2(400 х600) | 2(450 х600) | 2(500 х600) | 2(550 х600) | 2(600 х600) | 2(650 х600) | 2(700 х600) | 2(750 х600) | 2(800 х600) | 2(850 х600) | 3(900 х433) | 3(1000 х433) | 3(1100 х433) | 3(1200 х433) | 4(650 х650) | 4(700 х600) | 4(750 х600) |
1300 | 2(300 х650) | 2(350 х650) | 2(400 х650) | 2(450 х650) | 2(500 х650) | 2(550 х650) | 2(600 х650) | 2(650 х650) | 2(700 х650) | 3(750 х433) | 3(800 х433) | 3(850 х433) | 3(900 х433) | 3(1000 х433) | 3(1100 х433) | 3(1200 х433) | 3(1300 х433) | 4(700 х650) | 6(500 х650) |
1400 | 2(300 х700) | 2(350 х700) | 2(400 х700) | 2(450 х700) | 2(500 х700) | 2(550 х700) | 3(600 х467) | 3(650 х467) | 3(700 х467) | 3(850 х467) | 3(800 х467) | 3(850 х467) | 3(900 х467) | 3(1000 х467) | 3(1100 х467) | 3(1200 х467) | 3(1300 х467) | 6(700 х467) | 6(750 х467) |
1500 | 2(300 х750) | 2(350 х750) | 2(400 х750) | 2(450 х750) | 3(500 х500) | 3(550 х500) | 3(600 х500) | 3(650 х500) | 3(700 х500) | 3(750 х500) | 3(800 х500) | 3(850 х500) | 3(900 х500) | 3(1000 х500) | 3(1100 х500) | 3(1200 х500) | 3(1300 х500) | 6(700 х500) | 6(750 х500) |
Данная таблица составлена из условия применения приводов с возвратной пружиной производства фирмы «Belimo» (Швейцария) при условии нулевого вылета заслонки с лицевой (со стороны фланца) стороны клапана и расположения оси вращения заслонки горизонтально. При других условиях установки клапана и/или допущения вылета заслонки за лицевую сторону клапана, количество клапанов в кассете или мощность применяемого привода могут быть уменьшены.
При применении других видов приводов также возможны изменения конструкции кассет.
1 – клапан одинарный, соответствует типоразмеру по таблице АхВ.
Пример другого обозначения: клапан типоразмером 1400х1200 изготавливается в виде кассеты из 4-х клапанов типоразмером 700х600.
- Вконтакте