Описание
4 модели в 4 типоразмерах.
Назначение
- Вытяжная вентиляция.
Применение
- Помещения бытового, общественного, административного, промышленного назначения, где требуется высокая производительность при относительно низком напоре и уровне шума.
- Прекрасно подходят для баров, магазинов, санитарных помещений, мастерских, цехов, складов и т. д.
Конструкция и материалы
- Корпус и крыльчатка из стали с черным полимерным покрытием.
- Стальная крыльчатка с серповидными лопатками.
- Двигатели с внешним ротором статически и динамически сбалансированы с рабочим колесом в двух плоскостях.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.
- Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим перезапуском.
- Клеммная коробка.
Монтаж
- В стенной проем.
- Монтажная пластина.
Преимущества
- Экономичное решение для вытяжной вентиляции.
- Экономичная цена при оптимальных технических характеристиках и надежности.
- Низкое энергопотребление и уровень шумапри большом расходе воздуха (до 24000 м³/ч).
- Защитная решетка.
Технические данные
Температура перемещаемого воздуха -25...+40°С.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IPX4.
Осевые вентиляторы - всасывание (приток)№ | Модель блока | Диаметр, мм |
Расход воздуха, м3/ч |
Частота вращения, об/мин |
Статическое давление, Па |
Уровень шума, дБ |
Потребляемая мощность, кВт |
Вес, кг |
Размеры (ДхШхВ), мм |
Цена, EUR |
1 | AXW 200-2E | 203 | 780 | 2700 | 70 | - | 0,055 | 3,55 | 128х310х310 | 66 € |
2 | AXW 250-2E | 260 | 1452 | 2500 | 100 | - | 0,09 | 5 | 150x370x370 | 72 € |
3 | AXW 300-4E | 315 | 1549 | 2530 | 80 | - | 0,075 | 5,92 | 150x430x430 | 81 € |
4 | AXW 350-4E | 360 | 2450 | 1370 | 140 | - | 0,129 | 8,16 | 152х485х485 | 94 € |
5 | AXW 400-4E | 410 | 3957 | 1350 | 120 | - | 0,18 | 9,79 | 172x540x540 | 106 € |
6 | AXW 450-4E | 460 | 5368 | 1380 | 140 | - | 0,25 | 11,39 | 170x575x575 | 127 € |
7 | AXW 550-4D | 565 | 8923 | 1380 | 215 | - | 0,6 | 16.93 | 160x725x725 | 205 € |
8 | AXW 630-4D | 640 | 12421 | 1365 | 261 | - | 0,8 | 26,39 | 185x805x805 | 260 € |
9 | AXW 710-6D | 710 | 15128 | 900 | 220 | - | 0,9 | 55 | 265x852x852 | 610 € |
Осевые вентиляторы - нагнетание (вытяжка)
№ | Модель блока | Диаметр, мм |
Расход воздуха, м3/ч |
Частота вращения, об/мин |
Статическое давление, Па |
Уровень шума, дБ |
Потребляемая мощность, кВт |
Вес, кг |
Размеры (ДхШхВ), мм |
Цена, EUR |
1 | AXW 200-B-2E | 203 | 780 | 2700 | 70 | - | 0,055 | 3,55 | 128х310х310 | 66 € |
2 | AXW 250-B-2E | 260 | 1452 | 2500 | 100 | - | 0,09 | 5 | 150x370x370 | 72 € |
3 | AXW 300-B-4E | 315 | 1549 | 2530 | 80 | - | 0,075 | 5,92 | 150x430x430 | 81 € |
4 | AXW 350-B-4E | 360 | 2450 | 1370 | 140 | - | 0,129 | 8,16 | 152х485х485 | 95 € |
5 | AXW 400-B-4E | 410 | 3957 | 1350 | 120 | - | 0,18 | 9,79 | 172x540x540 | 107 € |
6 | AXW 450-B-4E | 460 | 5368 | 1380 | 140 | - | 0,25 | 11,39 | 170x575x575 | 127 € |
7 | AXW 550-B-4D | 565 | 8923 | 1380 | 215 | - | 0,6 | 16.93 | 160x725x725 | 205 € |
8 | AXW 630-B-4D | 640 | 12421 | 1365 | 261 | - | 0,8 | 26,39 | 185x805x805 | 260 € |
9 | AXW 710-B-6D | 710 | 15128 | 900 | 220 | - | 0,9 | 55 | 265x852x852 | 610 € |
- Вконтакте