Описание
Вентиляторы осевые низкого давления ВО 06-300 ИЗ (взрывозащищенные из алюминиевых сплавов) предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,01 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы могут устанавливаться только в горизонтальном положении.
Возможно изготовление вентиляторов серии ВО 06-300 как в общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении.
Особенности:
- Вентилятор низкого давления;
- Корпус и лопатки из углеродистой стали;
- Температура перемещаемого воздуха до 40ºС.
Технические характеристики осевых вентиляторов серии BO 06-300
№ вентилятора | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Электродвигатель | Масса, кг | Цена, руб. | |||
Тип | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Ток, А | |||||
3,15 | 380 | 3 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,54 | 10,5 | 6190 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,73 | 11,0 | 6190 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,89 | 11,0 | 6696 | |||
4,0 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,54 | 14,5 | 6460 | ||
АИР63В4 | 0,18 | 1500 | 0,73 | 14,5 | 6758 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,89 | 16,5 | 7444 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,65 | 19,5 | 8193 | |||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,84 | 20,0 | 8207 | |||
5,0 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | 20,7 | 8439 | ||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,65 | 22,5 | 9010 | |||
6,3 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,4 | 34,5 | 13041 | ||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,9 | 35,0 | 13041 | |||
8,0 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,4 | 59,8 | 16529 | ||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 6,9 | 75,0 | 21077 | |||
10,0 | АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 7,7 | 105,5 | 29522 | ||
12,5 | АИР132S8 | 4,0 | 750 | 10,6 | 225,5 | 42361 | ||
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 17,5 | 250,5 | 47381 |
Габаритные и присоединительные размеры
№ вентилятора | A | Bmax | b | D | D1 | D2 | d | d2 | H | h | K | L | M | m | n | P | T |
3,15 | 278 | 251 | 160 | 315 | 320 | 349 | 7 | 8 | 418 | 211 | 234 | 17 | 8,5 | 8 | 4 | 185 | 22 |
4,0 | 336 | 316 | 200 | 400 | 405 | 434 | 7 | 8 | 516 | 262 | 283 | 17 | 8,5 | 8 | 4 | 230 | 26 |
5,0 | 420 | 354 | 260 | 500 | 505 | 534 | 7 | 8 | 647 | 334 | 354 | 17 | 8,5 | 16 | 4 | 294 | 33 |
6,3 | 730 | 381 | 260 | 630 | 636 | 665 | 7 | 10 | 719 | 322 | 228 | 16 | 6,5 | 16 | 8 | 290 | 22 |
8,0 | 927 | 478 | 320 | 800 | 800 | 829 | 9 | 12 | 915 | 397 | 290 | 20 | 8,5 | 16 | 8 | 357 | 28 |
10,0 | 1158 | 549 | 420 | 1000 | 1000 | 1030 | 9 | 12 | 1141 | 466 | 363 | 26 | 10,5 | 16 | 8 | 416 | 35 |
12,5 | 1448 | 608 | 500 | 1250 | 1250 | 1280 | 9 | 12 | 1442 | 621 | 453 | 32 | 13 | 16 | 8 | 558 | 44 |
- Вконтакте