Описание
7 типоразмеров, стандартная и мощная модели в типоразмере Ø315.
Назначение
- Вытяжная и приточная вентиляции.
Применение
- Помещения бытового, общественного, административного, промышленного назначения.
Конструкция и материалы
- Корпус из оцинкованной стали (у CMFE) или алюминия (у CMFD).
- Высокоэффективная диагональная крыльчатка со спрямляющим механизмом.
- Двигатель отделен от воздушного потока.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.
- Встроенная термозащита двигателя с перезапуском путем отключения питания у CMFE 250/315/355.
- Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим перезапуском (CMFE 315S, CMFD 400/560/630).
Регулирование производительности
- Изменением напряжения (у CMFE).
- Изменением частоты питания (у CMFD).
Монтаж
- В любом положении.
- Встроенный кронштейн для монтажа.
Преимущества
- Высокий (до 55%) КПД вентилятора гарантирует самое низкое энергопотребление среди канальных вентиляторов.
Технические данные
Класс защиты от поражения электротоком I.
№ | Модель | Рабочая частота | Макс. расход, м³/ч | Макс. напор, Па | Напряжение, В/ф.(50 Гц) | Потребляемая мощность, кВт/Рабочий ток, А | Частота вращения, об./мин | Уровень звуковой мощности на вх./вых./через корпус, дБ(А) | Макс. темпер. перемещаемого воздуха, °С | Двигатель/клеммная колодка | Цена, € |
1 | CMFE 250 | 50 Гц | 1625 | 455 | 230,1 | 0,16/0,8 | 2680 | 70/74/49 | -25...+50 (60*) | IP33/- | 275 € |
Опция: адаптер-переход с 250 мм на 500х250 мм (комплект 2шт) | |||||||||||
2 | CMFE 315 | 50 Гц | 2360 | 580 | 230,1 | 0,27/1,6 | 2840 | 75/79/57 | -25...+55 (80*) | IPOO/IP44 | 338 € |
3 | CMFE 315 S | 50 Гц | 3510 | 760 | 230,1 | 0,53/3,2 | 2750 | 76/81/61 | -25...+70 (80*) | IP54/IP44 | 574 € |
Опция: адаптер-переход с Ø315 мм на 500х300 мм (комплект 2 шт.) Опция: адаптер-переход с Ø315 мм на 600х300 мм (комплект 2 шт.) |
|||||||||||
4 | CMFE 355 | 50 Гц | 4960 | 906 | 230,1 | 0,96/5,4 | 2830 | 79/83/63 | -25...+45 (75*) | IPOO/IP44 | 659 € |
Опция: адаптер-переход с Ø355 мм на 600х350 мм (комплект 2 шт.) | |||||||||||
5 | CMFD 400 | 50 Гц | 6910 | 1290 | 400,3 | 1,57/3,2 | 2894 | 87/93/82 | -30...+80 | IP54/- | 1285 € |
Опция: адаптер-переход с Ø400 мм на 700х400 мм (комплект 2 шт) | |||||||||||
6 | CMFD 560 | 50 Гц | 9684 | 638 | 400,3 | 1,06/2,4 | 1410 | 86/88/86 | -30...+80 | IP54/- | 1627 € |
6* | 55 Гц | 10380 | 740 | 1,07/2,8 | 1535 | ||||||
7 | CMFD 630 | 50 ГЦ | 14377 | 795 | 400,3 | 2,17/4,5 | 1434 | 89/91/83 | -30...+70 (80*) | IP54/- | 1938 € |
7* | 55 Гц | 15890 | 960 | 2,75/5,4 | 1580 | ||||||
8 | CMFD 710 | 50 Гц | 20240 | 1000 | 400,3 | 3,74/7,7 | 1419 | 92/93/85 | -25...+55 | IP54/- | 2341 € |
- Вконтакте