Описание
8 типоразмеров, 1- и 3-фазные модели; 4-, 6- и 8-полюсные модели; модели с вперекд и назад загнутыми лопатками.
Назначение
- Вытяжная и приточная вентиляция.
Применение
- Помещения бытового, общественного, административного, промышленного назначения.
Конструкция и материалы
- Корпус из оцинкованной стали.
- Мотор-колесо ZIEHL-ABEGG (Германия).
- Термо- и шумоизоляция 50 ммиз минеральной ваты с высокой объемной плотностью.
- Стальная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками (модели IRF) или назад (IRF-B).
- Двигатели с внешним ротором.
- Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания.
- Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим перезапуском.
Регулирование производительности
- Изменением напряжения.
- Частотным регулятором (3-фазные модели).
Монтаж
- В помещении.
- В любом положении.
Преимущества
- Сервисная крышка на зажимах облегчает обслуживание.
- Стандартный типоразмерный ряд - совместимость с другими элементами системы.
- Широкий модельный ряд.
- Уникальные модели с напором до 1500 Па.
Технические данные
№ | Модель | Макс. расход, м³/ч | Макс.напор, Па | Электропитание, В/ф./Гц | Электропотребление, кВт | Макс. рабочий ток, А | Частота вращения, об./мин | Уровень звуковой мощности вх./вых./окр., дБ(А) | Температура перемещаемого воздуха, °С | Двигатель/клеммная колодка | Конденсатор,мкф. | Цена, руб |
1 | IRFE 400х200-4 VIM | 1050 | 268 | 230/1/50 | 0,29 | 1,45 | 1260 | 69/71/59 | -20...+40 | IP44/IP55 | 5 | 38 311р. |
2 | IRFD 400х200-4 VIM | 1300 | 278 | 400/3/50 | 0,31 | 0,51 | 1230 | 68/70/58 | -20...+70 | IP44/IP55 | - | 37 455р. |
Аксессуар: адаптер-переход с 400х200 на Ø 200 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||||
3 | IRFE 500х250-4VIM | 1700 | 320 | 230/1/50 | 0,51 | 2,3 | 1250 | 70/73/59 | -20...+40 | IP54/IP55 | 8 | 44 947р. |
4 | IRFD 500х250-4 VIM | 1980 | 340 | 400/3/50 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 72/76/62 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 44 310р. |
Аксессуар: адаптер-переход с 500х250 на Ø 250 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||||
5 | IRFE 500х300-6 VIM | 1700 | 182 | 230/1/50 | 0,26 | 1,15 | 790 | 64/67/55 | -20...+40 | IP54/IP55 | 8 | 46 281р. |
6 | IRFE 500х300-4 VIM | 2200 | 390 | 230/1/50 | 0,78 | 3,4 | 1230 | 76/79/64 | -20...+50 | IP54/IP55 | 14 | 48 773р. |
7 | IRFD 500х300-4 VIM | 2600 | 400 | 400/3/50 | 0,93 | 1,9 | 1380 | 75/78/64 | -20...+50 | IP54/IP55 | - | 48 616р. |
Аксессуар: адаптер-переход с 500х300 на Ø 315 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||||
8 | IRFE 600х300-6 VIM | 2400 | 220 | 230/1/50 | 0,4 | 1,8 | 700 | 72/75/62 | -20...+40 | IP44/IP55 | 12 | 57 477р. |
9 | IRFD 600х300-6 VIM | 2100 | 230 | 400/3/50 | 0,37 | 0,75 | 780 | 69/73/56 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 57 477р. |
10 | IRFE 600х300-4 VIM | 2700 | 460 | 230/1/50 | 1,1 | 5,3 | 1250 | 76/79/64 | -20...+40 | IP54/IP55 | 16 | 61 318р. |
11 | IRFD 600х300-4 VIM | 3600 | 500 | 400/3/50 | 1,5 | 2,6 | 1310 | 80/83/68 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 61 611р. |
Аксессуар: адаптер-переход с 600х300 на Ø 315 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||||
12 | IRFE 600х350-4 VIM | 4250 | 620 | 230/1/50 | 2,4 | 11 | 1340 | 81/85/69 | -20...+40 | IP54/IP55 | 35 | 75 803р. |
13 | IRFD 600х350-4 VIM | 4800 | 650 | 230/1/50 | 2,5 | 4,1 | 1300 | 80/85/69 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 69 980р. |
14 | IRFD 600х350-6 VIM | 3600 | 270 | 230/3/50 | 0,9 | 1,8 | 750 | 68/72/49 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 64 964р. |
Аксессуар: адаптер-переход с 600х350 на Ø 355 (комплект 2 шт.) | ||||||||||||
15 | IRFD 700х400-8 VIM | 3620 | 210 | 400/3/50 | 0,64 | 1,35 | 540 | 68/72/66 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | по запросу |
16 | IRFD 700х400-6 VIM | 4000 | 420 | 400/3/50 | 1,1 | 2 | 790 | 71/74/63 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 77 929р. |
17 | IRFD 700х400-4 VIM | 6000 | 875 | 400/3/50 | 3,7 | 6 | 1320 | 83/88/75 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 111 930р. |
Аксессуар: адаптер-переход с 700х400 на Ø 400 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||||
18 | IRFD 800х500-8VIM | 4000 | 310 | 400/3/50 | 0,87 | 1,65 | 580 | 69/72/66 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 100 720р. |
19 | IRFD 800х500-6 VIM | 7500 | 510 | 400/3/50 | 2,7 | 4,9 | 830 | 77/81/67 | -20...+50 | IP54/IP55 | - | 112 010р. |
20 | IRFD 800х500-4 VIM | 8750 | 1050 | 400/3/50 | 5,5 | 8,9 | 1130 | 85/90/75 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 127 048р. |
Аксессуар: адаптер-переход с 800х500 на Ø 500 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||||
21 | IRFD 900×500-4 VIM | 137 047р. | ||||||||||
22 | IRFD 900×500-4M VIM | 138 153р. | ||||||||||
23 | IRFD-B 900x500-4S VIM | 143 679р. | ||||||||||
24 | IRFD 1000х500-8 VIM | 18 500 | 390 | 400/3/50 | 1,85 | 3,8 | 600 | 72/76/64 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | по запросу |
25 | IRFD 1000х500-6M VIM | 9000 | 710 | 400/3/50 | 3,75 | 6,8 | 830 | 77/81/67 | -20...+50 | IP54/IP55 | - | 147 775р. |
26 | IRFD 1000х500-4M VIM | 8800 | 1100 | 400/3/50 | 5,5 | 8,9 | 1330 | 85/90/75 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 155 549р. |
27 | IRFD 1000х500-4 VIM | 16 300 | 1520 | 400/3/50 | 4,9 | 8,3 | 1180 | 90/95/85 | -20...+40 | IP54/IP55 | - | 194 444р. |
28 | IRFD 1000х500-4S VIM | 15600 | 1020 | 400/3/50 | 4,1 | 6,8 | 1380 | 91/96/80 | -20...+50 | IP55/IP55 | - | 156 660р. |
Аксессуар: адаптер-переход с 1000х500 на Ø 500 мм (комплект 2 шт.) |
- Вконтакте