Описание
Канальные вентиляторы RK/RKC предназначены для соединения с воздуховодами прямоугольного сечения, RKC - с воздуховодами круглого сечения. Регулирование скорости вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% с помощью электронного или 5-ступенчатого регулятора скорости. К одному регулятору скорости можно подключить несколько вентиляторов, при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток регулятора скорости.
- Корпус вентиляторов изготавливается из оцинкованной стали.
- Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине.
- Оснащены асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.
- Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.
- Все двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском.Трехфазные вентиляторы имеют вынесенные термоконтакты (ТК), которые необходимо подключить к соответствующим клеммам регулятора скорости или модуля управления.
- Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки IP 54.
Аксесcуары
Регуляторы скорости, канальные нагреватели и охладители, модули управления, воздушные и обратные клапаны, шумоглушители, воздушные фильтры, воздухораспределительные и регулирующие устройства.
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В/Гц | Ном. мощность, Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Цена, руб | |
Прямоугольный | Круглый | |||||
RK 400x200 C1 | RKC 200 C1 | 230/50 | 215 | 0,95 | 815 | 15300 |
RK 400x200 C3 | RKC 200C3 | 400/50 | 375 | 0,65 | 1185 | 22745 |
RK 500x250 B1 | RKC 250 B1 | 230/50 | 190 | 0,89 | 822 | 24965 |
RK 500x250 D1 | RKC 250 D1 | 230/50 | 520 | 2,40 | 1110 | 26260 |
RK 500x250 D3 | RKC 250 D3 | 400/50 | 545 | 0,93 | 1270 | 26075 |
RK 500x300 B1 | RKC 315 B1 | 230/50 | 690 | 3,25 | 1275 | 30050 |
RK 500x300 B3 | RKC 315 B3 | 400/50 | 720 | 1,45 | 1260 | 28985 |
RK 600x300 D1 | RKC 315 D1 | 230/50 | 530 | 2,35 | 750 | 35780 |
RK 600x300 D3 | RKC 315 D3 | 400/50 | 430 | 0,78 | 810 | 36335 |
RK 600x300 F1 | RKC 315 F1 | 230/50 | 1230 | 5,83 | 990 | 40310 |
RK 600x300 F3 | RKC 315 F3 | 400/50 | 1675 | 3,10 | 1305 | 39990 |
RK 600x350 C1 | RKC 355 C1 | 230/50 | 890 | 4,10 | 775 | 44705 |
RK 600x350 C3 | RKC 355 C3 | 400/50 | 975 | 2,10 | 840 | 44890 |
RK 600x350 E1 | RKC 355 E1 | 230/50 | 1960 | 9,15 | 1200 | 48820 |
RK 600x350 E3 | RKC 355 E3 | 400/50 | 2065 | 3,90 | 1355 | 47755 |
RK 700x400 A3 | RKC 400 A3 | 400/50 | 1025 | 2,25 | 680 | 54098 |
RK 700x400 B3 | RKC 400 B3 | 400/50 | 1535 | 3,15 | 835 | 55105 |
RK 700x400 D3 | RKC 400 D3 | 400/50 | 4000 | 6,80 | 1375 | 67405 |
RK 800x500 C3 | RKC 500 C3 | 400/50 | 1290 | 2,94 | 643 | 69115 |
RK 800x500 E3 | RKC 500 E3 | 400/50 | 2810 | 5,26 | 864 | 72440 |
RK 800x500 F3 | RKC 500 F3 | 400/50 | 5350 | 9,41 | 1390 | 80395 |
RK 1000x500 G3 | RKC 500 G3 | 400/50 | 2480 | 5,24 | 690 | 89085 |
RK 1000x500 H3 | RKC 500 H3 | 400/50 | 4147 | 7,40 | 890 | 88160 |
- Вконтакте