Описание
8 типоразмеров, 1- и 3-фазные модели.
Назначение
- Вытяжная и приточная вентиляции.
Применение
- Помещения бытового, общественного, административного, промышленного назначения.
Конструкция и материалы
- Корпус из оцинкованной стали.
- Стальная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками.
- Двигатель с внешним ротором.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.
- Термозащита двигателя встроенная или с выведенными контактами, с автоматическим перезапуском.
- Клеммная коробка.
Регулирование производительности
- Изменением напряжения.
- Частотным ругулятором.
Монтаж
- В любом положении.
- Фланцевое соединение.
Преимущества
- Компактные размеры-экономия пространства.
- Стандартный типоразмерный ряд-совместимость с другими элементами системы.
- Пооперационный контроль качества.
- Гарантия 20 месяцев.
Технические данные
Класс защиты от поражения электротоком I.
№ | Модель | Макс. расход, м³/ч | Макс. напор, Па | Электропитание, В ,ф., Гц | Электропотребление, кВт | Макс. рабочий ток, А | Частота вращения, об./мин | Уровень звуковой мощности вх./вых./окр., дБ(А) | Температура перемещаемого воздуха, °С | Цена, руб |
1 | LINE 400х200-4/1 | 1200 | 230 | 230/1/50 | 0,33 | 1,52 | 1280 | 70/72/62 | -20...+50 | 11110 |
2 | LINE 400х200-4/3 | 1200 | 240 | 400/3/50 | 0,33 | 0,63 | 1270 | 70/72/60 | -20...+60 | 10980 |
Опция: адаптер-переход с 400х200 на Ø 200 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||
3 | LINE 500х250-4/1 | 1600 | 290 | 230/1/50 | 0,51 | 2,3 | 1320 | 74/78/63 | -20...+40 | 14140 |
4 | LINE 500х250-4/3 | 1800 | 320 | 400/3/50 | 0,49 | 0,82 | 1300 | 72/76/62 | -20...+60 | 13570 |
Опция: адаптер-переход с 500х250 на Ø 200 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||
5 | LINE 500х300-4/1 | 2500 | 360 | 230/1/50 | 0,9 | 4,1 | 1330 | 77/80/66 | -20...+55 | 15765 |
6 | LINE 500х300-4/3 | 2450 | 380 | 400/3/50 | 0,87 | 1,8 | 1400 | 76/79/64 | -20...+55 | 15460 |
Опция: адаптер-переход с 500х300 на Ø 315 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||
7 | LINE 600х300-4/1 | 2700 | 425 | 230/1/50 | 1,6 | 7,3 | 1360 | 83/85/68 | -20...+40 | 23015 |
8 | LINE 600х300-4/3 | 3500 | 460 | 400/3/50 | 1,7 | 3,2 | 1360 | 78/81/65 | -20...+40 | 22750 |
Опция: адаптер-переход с 600х300 на Ø 315 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||
9 | LINE 600х350-4/3 | 4200 | 620 | 400/3/50 | 2,2 | 4 | 360 | 81/84/68 | -20...+40 | 26130 |
Опция: адаптер-переход с 600х350 на Ø 355 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||
10 | LINE 700х400-4/3 | 5600 | 770 | 400/3/50 | 3,5 | 5,9 | 1340 | 84/86/73 | -20...+40 | 32060 |
Опция: адаптер-переход с 700х400 на Ø 400 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||
11 | LINE 800х500-4/3 | 6500 | 1000 | 400/3/50 | 4,8 | 8 | 1400 | 83/90/75 | -20...+40 | 50245 |
Опция: адаптер-переход с 800х500 на Ø 500 мм (комплект 2 шт.) | ||||||||||
12 | LINE 1000х500-6M/3 | 8200 | 640 | 400/350 | 3,5 | 6 | 930 | 79/84/69 | -20...+40 | 53775 |
Опция: адаптер-переход с 1000х500 на Ø 500 мм (комплект 2 шт.) |
- Вконтакте