Описание
Назначение
- Вытяжная и приточная вентиляции.
Применение
- Помещения бытового, общественного, административного, промышленного назначения.
Конструкция и материалы
- Корпус из оцинкованной стали.
- Мотор-колесо ZIEHL-ABEGG (Германия).
- Стальная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками.
- Двигатель с внешним ротором.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания.
- Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим перезапуском.
- Клеммная коробка.
Регулирование производительности
- Изменением напряжения.
- Частотным ругулятором (3-фазные модели).
Монтаж
- В любом положении.
Преимущества
- Компактные размеры-экономия пространства.
- Стандартный типоразмерный ряд-совместимость с другими элементами системы.
- Широкий модельный ряд.
- Уникальные модели с напором до 1500 Па.
Технические данные
№ | Модель |
Макс. расход, м³/ч |
Макс. напор, Па |
Электропитание, В/ф./Гц |
Электропотребление, кВт |
Макс. рабочий ток, А |
Частота вращения, об./мин |
Уровень звуковой мощности вх./вых./окр., дБ(А) |
Температура перемещаемого воздуха, °С |
Двигатель /клеммная колодка |
Цена, руб |
1 | RFE 400х200-4 VIM | 1050 | 268 | 230/1/50 | 0,29 | 1,45 | 1260 | 69/71/59 | -20...+40 | IP44/IP55 | 21 356 |
2 | RFD 400х200-4 VIM | 1300 | 278 | 400/3/50 | 0,31 | 0,51 | 1230 | 68/70/58 | -20...+70 | IP44/IP55 | 21 356 |
Опция: адаптер-переход с 400х200 на Ø 200 мм (комплект 2 шт.) | |||||||||||
3 | RFE 500х250-4 VIM | 1700 | 320 | 230/1/50 | 0,51 | 2,3 | 1250 | 70/73/59 | -20...+40 | IP54/IP55 | 25 932 |
4 | RFD 500х250 -4 VIM | 1980 | 340 | 400/3/50 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 72/76/62 | -20...+40 | IP54/IP55 | 25 932 |
Опция: адаптер-переход с 500х250 на Ø 250 мм (комплект 2шт.) | |||||||||||
5 | RFE 500х300-6 VIM | 1700 | 182 | 230/1/50 | 0,26 | 1,15 | 790 | 64/67/55 | -20...+40 | IP54/IP55 | по запросу |
6 | RFE 500х300-4 VIM | 2200 | 390 | 230/1/50 | 0,78 | 3,4 | 1230 | 76/79/64 | -20...+50 | IP54/IP55 | 27 966 |
7 | RFD 500х300-4 VIM | 2600 | 400 | 400/3/50 | 0,93 | 1,9 | 1380 | 75/78/64 | -20...+50 | IP54/IP55 | 27 966 |
Опция: адаптер-переход с 500х300 на Ø 315 мм (комплект 2 шт.) | |||||||||||
8 | RFE 600х300-6 VIM | 2400 | 220 | 230/1/50 | 0,4 | 1,8 | 700 | 72/75/62 | -20...+40 | IP54/IP55 | по запросу |
9 | RFD 600х300-6 VIM | 2100 | 230 | 400/3/50 | 0,37 | 0,75 | 780 | 69/73/56 | -20...+40 | IP54/IP55 | по запросу |
10 | RFE 600х300-4 VIM | 2700 | 460 | 230/1/50 | 1,1 | 5,3 | 1250 | 76/79/64 | -20...+40 | IP54/IP55 | 40 678 |
11 | RFD 600х300-4 VIM | 3600 | 500 | 400/3/50 | 1,5 | 2,6 | 1310 | 80/83/68 | -20...+40 | IP54/IP55 | 40 678 |
Опция: адаптер-переход с 600х300 на Ø 315 мм (комплект 2 шт.) | |||||||||||
12 | RFD 600х350-6 VIM | 3600 | 270 | 400/3/50 | 0,9 | 1,8 | 750 | 68/72/60 | -20...+40 | IP54/IP55 | по запросу |
13 | RFE 600х350-4 VIM | 4250 | 620 | 230/1/50 | 2,4 | 11 | 1340 | 81/85/69 | -20...+40 | IP54/IP55 | 49 831 |
14 | RFD 600х350-4 VIM | 4800 | 650 | 400/3/50 | 2,5 | 4,1 | 1300 | 80/84/68 | -20...+40 | IP54/IP55 | 44 746 |
Опция: адаптер-переход с 600х350 на Ø 355 мм (комплект 2 шт.) | |||||||||||
15 | RFD 700х400-8 VIM | 3620 | 210 | 400/3/50 | 0,64 | 1,35 | 540 | 68/72/57 | -20...+40 | IP54/IP55 | по запросу |
16 | RFD 700х400-6 VIM | 4000 | 420 | 400/3/50 | 1,1 | 2 | 790 | 71/74/63 | -20...+40 | IP54/IP55 | по запросу |
17 | RFD 700х400-4 VIM | 6000 | 875 | 400/3/50 | 3,7 | 6 | 1320 | 83/88/75 | -20...+40 | IP54/IP55 | 67 500 |
Опция: адаптер-переход с 700х400 на Ø 400 мм (комплект 2 шт.) | |||||||||||
18 | RFD 800х500-8 VIM | 4000 | 310 | 400/3/50 | 0,87 | 1,65 | 580 | 69/72/66 | -20...+40 | IP54/IP55 | 37 725 |
19 | RFD 800х500-6 VIM | 7500 | 510 | 400/3/50 | 2,7 | 4,9 | 830 | 77/81/67 | -20...+50 | IP54/IP55 | 51 295 |
20 | RFD 800х500-4 VIM | 8750 | 1050 | 400/3/50 | 5,5 | 8,9 | 1130 | 85/90/75 | -20...+40 | IP54/IP55 | 83 390 |
Опция: адаптер-переход с 800х500 на Ø 500 мм (комплект 2шт.) | |||||||||||
21 | RFD 900×500-4 VIM | 95 593 | |||||||||
22 | RFD 900×500-6M VIM | 93 559 | |||||||||
23 | RFD 900×500-4M VIM | 91 525 | |||||||||
24 | RFD 1000х500-8 VIM | 8500 | 390 | 400/3/50 | 1,85 | 3,8 | 600 | 72/76/64 | -20...+40 | IP54/IP55 | по запросу |
25 | RFD 1000х500-6M VIM | 9000 | 710 | 400/3/50 | 3,75 | 6,8 | 830 | 77/81/67 | -20...+50 | IP54/IP55 | 57 095 |
26 | RFD 1000х500-4M VIM | 8800 | 1100 | 400/3/50 | 5,5 | 8,9 | 1330 | 85/90/75 | -20...+40 | IP54/IP55 | 51 180 |
27 | RFD 1000 х500-4 VIM | 6300 | 1420 | 400/3/50 | 4,9 | 8,3 | 1180 | 90/95/85 | -20...+40 | IP54/IP55 | 51 180 |
- Вконтакте