Описание
- Корпус из оцинкованной стали
- Лопатки вентилятора, загнутые назад
- Трехфазный или однофазный двигатель с внешним ротором
- 1-я категория размещения по ГОСТ 15150-90
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Низкий уровень шума
- Климатическое исполнение У (от -40°С до +45°С)
- Температуры перемещаемых сред от - 40°С до +45°С
- Возможно изготовление вентиляторов ВКРФ-М следующих комплектаций:
- рабочее колесо SANMU;
- рабочее колесо ZIEHL-ABEGG.
Технические характеристики крышных вентиляторов серии BKPФ-М
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Общий дБа | Цена, руб. |
ВКРФ-М-22-S/2E | 230 | 0,15 | 0,7 | 2600 | 72 | по запросу |
ВКРФ-М-22-Z/2E | 230 | 0,17 | 0,71 | 2730 | 79 | 16569 |
ВКРФ-М-31-S/4E | 230 | 0,14 | 0,68 | 1370 | 61 | по запросу |
ВКРФ-М-31-Z/4E | 230 | 0,16 | 0,8 | 1330 | 64 | 21256 |
ВКРФ-М-31-S/4D | 400 | 0,15 | 0,39 | 1400 | 62 | по запросу |
ВКРФ-М-31-Z/4D | 400 | 0,14 | 0,35 | 1390 | 64 | 21256 |
ВКРФ-М-35-S/4E | 230 | 0,22 | 1 | 1360 | 64 | по запросу |
ВКРФ-М-35-Z/4E | 230 | 0,31 | 1,45 | 1360 | 69 | 23547 |
ВКРФ-М-35-S/4D | 380 | 0,22 | 0,47 | 1380 | 65 | по запросу |
ВКРФ-М-35-Z/4D | 400 | 0,25 | 0,47 | 1330 | 68 | 23547 |
ВКРФ-М-40-S/4E | 230 | 0,56 | 2,46 | 1350 | 66 | по запросу |
ВКРФ-М-40-Z/4E | 230 | 0,49 | 2,2 | 1350 | 71 | 24217 |
ВКРФ-М-40-S/4D | 400 | 0,54 | 1 | 1350 | 66 | по запросу |
ВКРФ-М-40-Z/4D | 400 | 0,45 | 0,86 | 1340 | 70 | 24217 |
ВКРФ-М-45-S/4E | 230 | 0,83 | 4,1 | 1340 | 74 | по запросу |
ВКРФ-М-45-Z/4E | 230 | 0,73 | 3,3 | 1230 | 74 | 31027 |
ВКРФ-М-45-S/4D | 400 | 0,81 | 1,36 | 1260 | 74 | по запросу |
ВКРФ-М-45-Z/4D | 400 | 0,69 | 1,3 | 1220 | 74 | 31306 |
ВКРФ-М-50-S/4E | 230 | 1,55 | 6,8 | 1380 | 77 | по запросу |
ВКРФ-М-50-Z/4E | 230 | 1,3 | 5,7 | 1320 | 79 | по запросу |
ВКРФ-М-50-S/4D | 400 | 1,56 | 2,9 | 1330 | 77 | по запросу |
ВКРФ-М-50-Z/4D | 400 | 1,15 | 2,1 | 1340 | 78 | 40427 |
ВКРФ-М-50-S/6D | 400 | 0,65 | 3 | 900 | 65 | по запросу |
ВКРФ-М-50-Z/6D | 400 | 0,39 | 0,81 | 850 | 67 | 37416 |
ВКРФ-М-56-S/4D | 400 | 2,2 | 3,7 | 1250 | 79 | по запросу |
ВКРФ-М-56-Z/4D | 400 | 1,8 | 3,4 | 1230 | 79 | 48859 |
ВКРФ-М-56-S/6D | 400 | 0,78 | 1,55 | 870 | 69 | по запросу |
ВКРФ-М-56-Z/6D | 400 | 0,61 | 1,05 | 830 | 69 | 47567 |
ВКРФ-М-63-S/6D | 400 | 1,2 | 2,7 | 900 | 76 | по запросу |
ВКРФ-М-63-Z/6D | 400 | 1,05 | 2,2 | 870 | 77 | 64283 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКРФ-М (мм)
Номер вентилятора | А | С | Е | F |
2,25 | 370 | 225 | 345 | 245 |
3,1 | 560 | 330 | 435 | 330 |
3,35 | 720 | 400 | 595 | 450 |
4 | 720 | 400 | 595 | 450 |
4,5 | 900 | 440 | 665 | 535 |
5 | 900 | 440 | 665 | 535 |
5,6 | 1150 | 558 | 940 | 750 |
6,3 | 1150 | 558 | 940 | 750 |
- Вконтакте