Описание
Завесы предназначены для защиты дверей и ворот высотой от 3м до 5м на рынках, складах, стадионах, ангарах, депо, промышленных зданиях и торговых центрах.
Завесы с электрическим источником тепла | КЭВ-9П4030Е | КЭВ-12П4030Е | КЭВ-18П4030Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности | кВт | */4,5/9 | */6/12 | */9/18 |
Расход воздуха | м3/час | 1300/2000/2600 | 1300/2000/2600 | 1300/2000/2600 |
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 13 | 13 | 13 |
Эффективная длина струи | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности - максимальные расход - минимальный расход | °С | 10 20 | 14 27 | 20 41 |
Габаритные размеры | мм | 1045x300x395 | 1045x300x395 | 1045x300x395 |
Масса | кг | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Максимальный ток | А | 15 | 19,5 | 28,5 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 265 | 265 | 265 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м | дБ (А) | 62 | 62 | 62 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 2 | 2 | 2 |
Цена | руб. | 17430 | 18115 | 18475 |
Завесы с электрическим источником тепла | КЭВ-12П4040Е | КЭВ-18П4040Е | КЭВ-24П4040Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности | кВт | */6/12 | */9/18 | */12/24 |
Расход воздуха | м3/час | 1800/3000/3700 | 1800/3000/3700 | 1800/3000/3700 |
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 13 | 13 | 13 |
Эффективная длина струи | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности - максимальные расход - минимальный расход | °С | 10 20 | 14 29 | 19 39 |
Габаритные размеры | мм | 1515x300x395 | 1515x300x395 | 1515x300x395 |
Масса | кг | 37 | 37 | 37 |
Максимальный ток | А | 21 | 30 | 39 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 530 | 530 | 530 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м | дБ (А) | 64 | 64 | 64 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 1 | 1 | 1 |
Цена | руб. | 23305 | 25600 | 27855 |
Завесы c электрическим источником тепла | КЭВ-18П4020Е | КЭВ-24П4020Е | КЭВ-36П4020Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности | кВт | */9/18 | */12/24 | */18/36 |
Расход воздуха | м3/час | 2600/4000/5200 | 2600/4000/5200 | 2600/4000/5200 |
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 13 | 13 | 13 |
Эффективная длина струи | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности - максимальный расход - минимальный расход | °С | 10 20 | 14 27 | 20 41 |
Габаритные размеры | мм | 2020x300x395 | 2020x300x395 | 2020x300x395 |
Масса | кг | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
Максимальный ток | А | 30 | 41 | 57 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 530 | 530 | 530 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м | дБ (А) | 65 | 65 | 65 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 1 | 1 | 1 |
Цена | руб. | 29100 | 30350 | 31595 |
Завесы с водяным источников тепла | КЭВ-44П4130W | КЭВ-70П4140W | КЭВ-98П4120W | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Расход воздуха | м3/час | 1300/2000/2500 | 1800/3000/3600 | 2600/4000/5000 |
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 13 | 13 | 13 |
Эффективная длина струи | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Габаритные размеры | мм | 1045x300x395 | 1515x300x395 | 2020x300x395 |
Масса (без воды) | кг | 27,5 | 39,5 | 47 |
Максимальный ток | А | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 265 | 530 | 530 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м | дБ (А) | 62 | 64 | 65 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 2 | 1 | 1 |
Присоединительные размеры патрубков | дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Цена | руб. | 23830 | 30150 | 36630 |
- Вконтакте