Описание
Газовые воздухонагреватели предназначены для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по НПБ 105-95).
Навесные аппараты служат для прямой горизонтальной (АТН) или вертикальной (АТV) подачи теплого воздуха. Возможно подключение к воздуховодам (АТС). Модельный ряд включает модели от 16 до 95 кВт, работающих на натуральном газе или пропане.
Вся гамма продукции может работать на двухступенчатом газовом блоке. Наряду со стандартным исполнением (КПД>91%) имеется исполнение высокой эффективности (КПД>93%). Воздушно-тепловые завесы на газовом источнике тепла предназначены для защиты открытых проемов в помещениях такого же назначения.
Габариты, мм
Габариты, мм
Габариты, мм
Навесные аппараты служат для прямой горизонтальной (АТН) или вертикальной (АТV) подачи теплого воздуха. Возможно подключение к воздуховодам (АТС). Модельный ряд включает модели от 16 до 95 кВт, работающих на натуральном газе или пропане.
Вся гамма продукции может работать на двухступенчатом газовом блоке. Наряду со стандартным исполнением (КПД>91%) имеется исполнение высокой эффективности (КПД>93%). Воздушно-тепловые завесы на газовом источнике тепла предназначены для защиты открытых проемов в помещениях такого же назначения.
СЕРИЯ АТН
Рабочие характеристики, одноступенчатый газовый блок
Модель | Тепловая мощность | КПД % | Частота вращения вентилятора | Уровень акустического давления дБ (А) | Расход воздуха | t, °С | Длина воздуш. струи, м | Расход газа | Параметр питающей сети, В/Гц | Электрич. мощность, ВА | Цена, руб. | |||
Номин., кВТ | Полезн., кВТ | При 15 °С м3/ч | При 50 °С м3/ч | Природ. газ G 20 м3/ч | Пропан G 31 м3/ч | |||||||||
АТ 16 Н | 16 | 14,5 | >91 | 1350 | 37 | 1350 | 1500 | 32 | 12 | 1,69 | 1,25 | 230/50 | 290 | 123370 |
АТ 20 Н | 21 | 19,5 | >91 | 900 | 39 | 1450 | 1620 | 40 | 12 | 2,22 | 1,64 | 230/50 | 300 | 131690 |
АТ 28 Н | 28 | 25,5 | >91 | 900 | 40 | 2050 | 2300 | 36 | 16 | 2,96 | 2,18 | 230/50 | 310 | 138385 |
АТ 35 Н | 35 | 31,5 | >91 | 900 | 41 | 2900 | 3250 | 32 | 23 | 3,70 | 2,73 | 230/50 | 320 | 147940 |
АТ 45 Н | 45 | 40,5 | >91 | 900 | 46 | 4000 | 4450 | 30 | 26 | 4,76 | 3,51 | 230/50 | 350 | 166725 |
АТ 55 Н | 55 | 50,0 | >91 | 900 | 51 | 4900 | 5500 | 30 | 28 | 5,82 | 4,30 | 230/50 | 500 | 188955 |
АТ 75 Н | 75 | 64,4 | >91 | 900 | 52 | 5800 | 6500 | 32 | 30 | 7,40 | 5,46 | 230/50 | 580 | 229060 |
АТ 95 Н | 95 | 84,0 | >91 | 900 | 49 | 8000 | 8950 | 31 | 30 | 10,00 | 7,40 | 230/50 | 750 | 277290 |
Габариты, мм
Модель | А | В | С | ØF | Ø возд. | Ø газ | Масса, кг |
АТ 16 Н | 810 | 780 | 356 | 80 | 125 | 1/2 " | 75 |
АТ 20 Н | 1040 | 800 | 460 | 80 | 125 | 1/2 " | 82 |
АТ 28 Н | 1040 | 820 | 460 | 80 | 125 | 1/2 " | 82 |
АТ 35 Н | 1040 | 820 | 510 | 80 | 125 | 1/2 " | 82 |
АТ 45 Н | 1040 | 820 | 570 | 100 | 100 | 1/2 " | 105 |
АТ 55 Н | 1040 | 840 | 700 | 130 | 130 | 1/2 " | 127 |
АТ 75 Н | 1120 | 840 | 825 | 130 | 130 | 3/4 " | 145 |
АТ 95 Н | 1120 | 840 | 1075 | 130 | 130 | 3/4 " | 185 |
СЕРИЯ АТС
Рабочие характеристики, одноступенчатый газовый блок
Модель | Тепловая мощность | КПД % | Расход воздуха | Рабочее давл., Па | Расход газа | Параметр питающей сети, В/Гц | Электрич. мощность, ВА | Цена, руб. | |||
Номин., кВТ | Полезн., кВТ | При 15 °С м3/ч | При 50 °С м3/ч | Природ. газ G 20 м3/ч | Пропан G 31 м3/ч | ||||||
АТ 28 С | 28 | 25,5 | >91 | 2050 | 2300 | 90 | 2,96 | 2,18 | 230/50 | 900 | 191035 |
АТ 35 С | 35 | 31,5 | >91 | 2800 | 3150 | 130 | 3,70 | 2,73 | 230/50 | 920 | 210015 |
АТ 45 С | 45 | 40,5 | >91 | 3900 | 4350 | 110 | 4,76 | 3,51 | 230/50 | 1250 | 229905 |
АТ 55 С | 55 | 50,0 | >91 | 4400 | 4950 | 130 | 5,82 | 4,30 | 230/50 | 1350 | 254475 |
АТ 75 С | 75 | 64,4 | >91 | 5400 | 6050 | 130 | 7,40 | 5,46 | 230/50 | 1700 | 308035 |
АТ 95 С | 95 | 84,0 | >91 | 7600 | 8500 | 130 | 10,00 | 7,40 | 230/50 | 2400 | 370630 |
Габариты, мм
Модель | А | А1 | А2 | В | В1 | Н | L | ØF | Ø возд. | Ø газ | Масса, кг |
АТ 28 С | 1040 | 750 | 780 | 480 | 440 | 460 | 360 | 80 | 125 | 1/2 " | 117 |
АТ 35 С | 1040 | 750 | 780 | 480 | 440 | 510 | 410 | 80 | 125 | 1/2 " | 125 |
АТ 45 С | 1040 | 750 | 780 | 580 | 540 | 570 | 470 | 100 | 100 | 1/2 " | 140 |
АТ 55 С | 1040 | 750 | 780 | 580 | 540 | 700 | 600 | 130 | 130 | 1/2 " | 165 |
АТ 75 С | 1120 | 750 | 780 | 580 | 540 | 825 | 725 | 130 | 130 | 3/4 " | 180 |
АТ 95 С | 1120 | 750 | 780 | 580 | 540 | 825 | 1020 | 130 | 130 | 3/4 " | 260 |
СЕРИЯ АТV
Рабочие характеристики, одноступенчатый газовый блок
Модель | Тепловая мощность | КПД % | Частота вращения вентилятора | Уровень акустического давления дБ (А) | Расход воздуха | Расход газа | Параметр питающей сети, В/Гц | Электрич. мощность, ВА | Цена, руб. | |||
Номин., кВТ | Полезн., кВТ | При 15 °С м3/ч | При 50 °С м3/ч | Природ. газ G 20 м3/ч | Пропан G 31 м3/ч | |||||||
АТ 36 V | 35 | 31,5 | >91 | 900 | 41 | 2900 | 3250 | 3,70 | 2,73 | 230/50 | 320 | 172315 |
АТ 45 V | 45 | 40,5 | >91 | 900 | 46 | 4000 | 4450 | 4,76 | 3,51 | 230/50 | 350 | 186030 |
АТ 55 V | 55 | 50,2 | >91 | 900 | 51 | 4900 | 5400 | 5,82 | 4,30 | 230/50 | 500 | 210600 |
Габариты, мм
Модель | А | В | С | D | E | H | ØF | Ø возд. | Ø газ | Масса, кг |
АТ 36 V | 810 | 820 | 510 | 134,5 | 430 | 185 | 80 | 125 | 1/2 " | 90 |
АТ 45 V | 1040 | 820 | 570 | 134,5 | 490 | 230 | 100 | 100 | 1/2 " | 105 |
АТ 55 V | 1040 | 840 | 700 | 134,5 | 610 | 280 | 130 | 130 | 1/2 " | 127 |
- Вконтакте