Описание
Глубина-64 мм.
Макс. рабочее давление-10 бар.
Т макс. +110°С
Высота (BT), мм | Длина (BL), мм | Мощность, ВТ | Цена, руб. С боковой подводкой | Цена,руб. С нижней подводкой | |
90/70/20°С | 75/65/20°С | ||||
300 | 400 | 465 | 297 | 4882 | 7116 |
300 | 500 | 465 | 371 | 5574 | 7757 |
300 | 600 | 558 | 445 | 6267 | 8397 |
300 | 700 | 651 | 519 | 6960 | 9038 |
300 | 800 | 744 | 594 | 7652 | 9714 |
300 | 900 | 837 | 668 | 8345 | 10354 |
300 | 1000 | 930 | 742 | 9039 | 10994 |
300 | 1100 | 1023 | 816 | 9731 | 11638 |
300 | 1200 | 1116 | 890 | 10585 | 12275 |
300 | 1400 | 1302 | 1039 | 11809 | 13592 |
300 | 1600 | 1488 | 1187 | 13195 | 14872 |
300 | 1800 | 1674 | 1336 | 14581 | 16189 |
300 | 2000 | 1860 | 1484 | 15966 | 17469 |
500 | 400 | 639 | 454 | 5707 | 7934 |
500 | 500 | 799 | 567 | 6551 | 8718 |
500 | 600 | 958 | 681 | 7395 | 9499 |
500 | 700 | 1118 | 794 | 8238 | 10248 |
500 | 800 | 1278 | 908 | 9038 | 11030 |
500 | 900 | 147 | 1021 | 10770 | 11777 |
500 | 1000 | 1597 | 1135 | 11614 | 12560 |
500 | 1100 | 1757 | 1248 | 12459 | 13343 |
500 | 1200 | 1916 | 1362 | 14146 | 14090 |
500 | 1400 | 2236 | 1589 | 15834 | 15620 |
500 | 1600 | 2555 | 1815 | 17522 | 17185 |
500 | 1800 | 2875 | 2042 | 19210 | 18714 |
500 | 2000 | 3194 | 2269 | 21742 | 20245 |
500 | 2300 | 3673 | 2610 | 5272 | 22558 |
400 | 400 | 473 | 377 | 6031 | 7722 |
400 | 500 | 591 | 471 | 6790 | 8504 |
400 | 600 | 709 | 565 | 7550 | 9251 |
400 | 700 | 827 | 659 | 8308 | 9998 |
400 | 800 | 946 | 753 | 9067 | 10745 |
400 | 900 | 1064 | 847 | 9826 | 11493 |
400 | 1000 | 1182 | 941 | 10585 | 12239 |
400 | 1100 | 1300 | 1036 | 11344 | 13122 |
400 | 1200 | 1418 | 1130 | 12861 | 13734 |
400 | 1400 | 1655 | 1318 | 14379 | 15228 |
400 | 1600 | 1891 | 1506 | 15897 | 16758 |
400 | 1800 | 2128 | 1695 | 17414 | 18253 |
400 | 2000 | 2364 | 1883 | 19691 | 19747 |
400 | 2300 | 2719 | 2165 | 21968 | 21989 |
400 | 2600 | 3073 | 2448 | 25005 | 24266 |
400 | 3000 | 3546 | 2824 | 24274 | 27254 |
500 | 2600 | 4152 | 2950 | 27649 | 24870 |
500 | 3000 | 4791 | 3404 | 6173 | 27930 |
600 | 400 | 745 | 529 | 7085 | 8397 |
600 | 500 | 931 | 662 | 7999 | 9251 |
600 | 600 | 1117 | 794 | 8913 | 10070 |
600 | 700 | 1303 | 926 | 9826 | 10924 |
600 | 800 | 1490 | 1058 | 10738 | 12247 |
600 | 900 | 1676 | 1191 | 11653 | 12595 |
600 | 1000 | 1862 | 1323 | 12566 | 13450 |
600 | 1100 | 2048 | 1455 | 13478 | 14303 |
600 | 1200 | 2234 | 1588 | 15306 | 15726 |
600 | 1400 | 2607 | 1852 | 17131 | 16829 |
600 | 1600 | 2979 | 2117 | 18959 | 18502 |
600 | 1800 | 3352 | 2382 | 20784 | 20209 |
600 | 2000 | 3724 | 2646 | 23524 | 21881 |
600 | 2300 | 4283 | 3043 | 26264 | 24408 |
600 | 2600 | 4841 | 3440 | 29917 | 26934 |
600 | 3000 | 5586 | 3969 | 7634 | 30314 |
900 | 400 | 1045 | 732 | 8834 | 9714 |
900 | 500 | 1307 | 915 | 10033 | 10816 |
900 | 600 | 1568 | 1098 | 11234 | 11884 |
900 | 700 | 1829 | 1281 | 12434 | 12987 |
900 | 800 | 2090 | 1464 | 13632 | 14090 |
900 | 900 | 2352 | 1647 | 14833 | 15193 |
900 | 1000 | 2613 | 1830 | 16029 | 16296 |
900 | 1200 | 1336 | 2196 | 17227 | 18502 |
900 | 1400 | 3658 | 2562 | 19619 | 20708 |
900 | 1600 | 4181 | 2928 | 22044 | 22878 |
900 | 1800 | 4703 | 3294 | 24437 | 25085 |
900 | 2000 | 5226 | 3660 | 26830 | 27290 |
900 | 2300 | 6010 | 4209 | 30421 | 30598 |
900 | 2600 | 6794 | 4759 | 34042 | 33872 |
900 | 3000 | 7839 | 5491 | 38829 | 38284 |
- Вконтакте