Описание
Глубина-100 мм.
Макс. рабочее давление-10 бар.
Т макс. +110°С
Высота (BT), мм | Длина (BL), мм | Мощность, ВТ | Цена, руб. С боковой подводкой | Цена,руб. С нижней подводкой | |
90/70/20°С | 75/65/20°С | ||||
300 | 400 | 510 | 409 | 5985 | 8219 |
300 | 500 | 638 | 511 | 6645 | 8860 |
300 | 600 | 766 | 613 | 7307 | 9499 |
300 | 700 | 893 | 715 | 7968 | 10105 |
300 | 800 | 1021 | 817 | 8660 | 10745 |
300 | 900 | 1148 | 920 | 9322 | 11350 |
300 | 1000 | 1276 | 1022 | 9983 | 11991 |
300 | 1100 | 1404 | 1124 | 10645 | 12631 |
300 | 1200 | 1531 | 1226 | 11305 | 13236 |
300 | 1400 | 1786 | 1430 | 12660 | 14481 |
300 | 1600 | 2042 | 1635 | 13982 | 15762 |
300 | 1800 | 2297 | 1839 | 15337 | 17008 |
300 | 2000 | 2552 | 2044 | 16659 | 18253 |
300 | 2300 | 2935 | 2350 | 18674 | 20138 |
300 | 2600 | 3318 | 2657 | 20658 | 22024 |
300 | 3000 | 3828 | 3065 | 23335 | 24515 |
500 | 400 | 772 | 616 | 6834 | 8789 |
500 | 500 | 965 | 770 | 7652 | 9572 |
500 | 600 | 1158 | 924 | 8440 | 10354 |
500 | 700 | 1351 | 1078 | 9259 | 11136 |
500 | 800 | 1544 | 1232 | 10046 | 11919 |
500 | 900 | 1737 | 1386 | 10865 | 12701 |
500 | 1000 | 1930 | 1540 | 11653 | 13485 |
500 | 1100 | 2123 | 1694 | 12470 | 14268 |
500 | 1200 | 2316 | 1848 | 13257 | 15051 |
500 | 1400 | 2702 | 2156 | 14864 | 16616 |
500 | 1600 | 3088 | 2464 | 16471 | 18181 |
500 | 1800 | 3474 | 2772 | 18076 | 19747 |
500 | 2000 | 3860 | 3080 | 19682 | 21313 |
500 | 2300 | 4439 | 3542 | 22108 | 23661 |
500 | 2600 | 5018 | 4004 | 24501 | 26008 |
500 | 3000 | 5790 | 4620 | 27713 | 29141 |
400 | 400 | 642 | 513 | 6803 | 8718 |
400 | 500 | 803 | 641 | 7527 | 9499 |
400 | 600 | 963 | 770 | 8219 | 10248 |
400 | 700 | 1124 | 898 | 8944 | 10994 |
400 | 800 | 1264 | 1026 | 9637 | 11742 |
400 | 900 | 1445 | 1155 | 10361 | 12489 |
400 | 1000 | 1605 | 1283 | 11054 | 13236 |
400 | 1100 | 1766 | 1411 | 11778 | 13983 |
400 | 1200 | 1926 | 1540 | 12470 | 14731 |
400 | 1400 | 2247 | 1796 | 13887 | 16225 |
400 | 1600 | 2568 | 2053 | 15306 | 17754 |
400 | 1800 | 2889 | 2309 | 16722 | 19249 |
400 | 2000 | 3210 | 2566 | 18138 | 20743 |
400 | 2300 | 3692 | 2951 | 20280 | 22984 |
400 | 2600 | 4173 | 3336 | 22390 | 25261 |
400 | 3000 | 4815 | 3849 | 25224 | 28251 |
600 | 400 | 900 | 717 | 7212 | 9287 |
600 | 500 | 1125 | 896 | 8125 | 10105 |
600 | 600 | 1349 | 1075 | 9007 | 10924 |
600 | 700 | 1574 | 1254 | 9920 | 11777 |
600 | 800 | 1799 | 1433 | 10833 | 12595 |
600 | 900 | 2024 | 1612 | 11747 | 13450 |
600 | 1000 | 2249 | 1791 | 12660 | 14268 |
600 | 1200 | 2699 | 2150 | 14486 | 15940 |
600 | 1400 | 3149 | 2508 | 16313 | 17612 |
600 | 1600 | 3598 | 2866 | 18107 | 19249 |
600 | 1800 | 4048 | 3225 | 19934 | 20921 |
600 | 2000 | 4498 | 3583 | 21760 | 22593 |
600 | 2300 | 5173 | 4120 | 24501 | 25085 |
600 | 2600 | 5847 | 4658 | 27209 | 27575 |
600 | 3000 | 6747 | 5374 | 30862 | 30918 |
900 | 400 | 1266 | 1001 | 9857 | 11742 |
900 | 500 | 1582 | 1251 | 11274 | 13057 |
900 | 600 | 1898 | 1502 | 12691 | 14375 |
900 | 800 | 2531 | 2002 | 15557 | 17008 |
900 | 900 | 2848 | 2252 | 17005 | 18324 |
900 | 1000 | 3164 | 2503 | 18423 | 19640 |
900 | 1200 | 3797 | 3003 | 21288 | 22273 |
900 | 1400 | 4430 | 3504 | 24154 | 24905 |
900 | 1600 | 5062 | 4004 | 26988 | 27538 |
900 | 1800 | 5695 | 4505 | 29853 | 30172 |
900 | 2000 | 6328 | 5005 | 32720 | 32805 |
900 | 2300 | 7277 | 5756 | 37002 | 36753 |
900 | 2600 | 8226 | 6507 | 41285 | 40703 |
900 | 3000 | 9492 | 7508 | 47016 | 45968 |
- Вконтакте