Описание
Глубина-155 мм.
Макс. рабочее давление-10 бар.
Т макс. +110°С
Высота (BT), мм | Длина (BL), мм | Мощность, ВТ | Цена, руб. С боковой подводкой | Цена,руб. С нижней подводкой | |
90/70/20°С | 75/65/20°С | ||||
300 | 400 | 735 | 584 | 9529 | 11655 |
300 | 500 | 919 | 730 | 10478 | 12579 |
300 | 600 | 1102 | 876 | 11428 | 13503 |
300 | 700 | 1286 | 1022 | 12378 | 14428 |
300 | 800 | 1470 | 1169 | 13328 | 15391 |
300 | 900 | 1653 | 1315 | 14277 | 16316 |
300 | 1000 | 1837 | 1461 | 15226 | 17241 |
300 | 1100 | 2021 | 1607 | 16176 | 18164 |
300 | 1200 | 2204 | 1753 | 17126 | 19090 |
300 | 1400 | 2572 | 2045 | 19024 | 20977 |
300 | 1600 | 2939 | 2337 | 20924 | 22827 |
300 | 1800 | 3307 | 2629 | 22823 | 24712 |
300 | 2000 | 3674 | 2921 | 24722 | 26563 |
300 | 2300 | 4225 | 3539 | 27571 | 29375 |
300 | 2600 | 4776 | 3798 | 30420 | 32149 |
300 | 3000 | 5511 | 4382 | 34217 | 35886 |
400 | 400 | 926 | 735 | 10380 | 12357 |
400 | 500 | 1157 | 918 | 11494 | 13467 |
400 | 600 | 1388 | 1102 | 12607 | 14539 |
400 | 700 | 1620 | 1286 | 13753 | 15650 |
400 | 800 | 1851 | 1469 | 14867 | 16759 |
400 | 900 | 2083 | 1653 | 16012 | 17832 |
400 | 1000 | 2314 | 1837 | 17126 | 18942 |
400 | 1100 | 2545 | 2020 | 18238 | 20051 |
400 | 1200 | 2777 | 2204 | 19384 | 21125 |
400 | 1400 | 3240 | 2571 | 21643 | 23344 |
400 | 1600 | 3702 | 2939 | 23870 | 25527 |
400 | 1800 | 4165 | 3306 | 26130 | 27746 |
400 | 2000 | 4628 | 3637 | 28390 | 29929 |
400 | 2300 | 5322 | 4224 | 31762 | 33222 |
400 | 2600 | 6016 | 4775 | 35135 | 36515 |
400 | 3000 | 6942 | 5510 | 39653 | 40917 |
500 | 400 | 1109 | 879 | 10446 | 12468 |
500 | 500 | 1387 | 1099 | 11723 | 13615 |
500 | 600 | 1664 | 1318 | 12999 | 14762 |
500 | 700 | 1941 | 1538 | 14244 | 15909 |
500 | 800 | 2218 | 1758 | 15521 | 17092 |
500 | 900 | 2496 | 1977 | 16765 | 18239 |
500 | 1000 | 2773 | 2197 | 18042 | 19386 |
500 | 1100 | 3050 | 2417 | 19320 | 20533 |
500 | 1200 | 3328 | 2637 | 20564 | 21680 |
500 | 1400 | 3882 | 3076 | 23084 | 24010 |
500 | 1600 | 4437 | 3515 | 25639 | 26304 |
500 | 1800 | 4991 | 3955 | 28160 | 28634 |
500 | 2000 | 5546 | 4394 | 30681 | 30928 |
500 | 2300 | 6378 | 5053 | 34480 | 34406 |
500 | 2600 | 7210 | 5713 | 38279 | 37847 |
500 | 3000 | 8319 | 6591 | 43320 | 42471 |
600 | 400 | 1286 | 1017 | 10969 | 12949 |
600 | 500 | 1607 | 1271 | 12410 | 14281 |
600 | 600 | 1928 | 1525 | 13819 | 15575 |
600 | 700 | 2250 | 1779 | 15226 | 16870 |
600 | 800 | 2571 | 2034 | 16634 | 18164 |
600 | 900 | 2893 | 2288 | 18075 | 19459 |
600 | 1000 | 3214 | 2542 | 19483 | 20754 |
600 | 1200 | 3857 | 3050 | 22332 | 23344 |
600 | 1400 | 4500 | 3559 | 25148 | 25935 |
600 | 1600 | 5142 | 4067 | 27997 | 28561 |
600 | 1800 | 5785 | 4576 | 30812 | 31151 |
600 | 2000 | 6428 | 5084 | 33662 | 33740 |
600 | 2300 | 7392 | 5847 | 37919 | 37624 |
600 | 2600 | 8356 | 6609 | 42174 | 41546 |
600 | 3000 | 9642 | 7626 | 47840 | 46725 |
- Вконтакте