Описание
Глубина-61 мм.
Макс. рабочее давление-10 бар.
Т макс. +110°С
Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. С боковой подводкой | Цена, руб. С нижней подводкой | |
90/70/20°С | 75/65/20°С | ||||
300 | 400 | 288 | 226 | 2430 | 4443 |
300 | 520 | 374 | 294 | 2775 | 4787 |
300 | 600 | 432 | 339 | 3123 | 5135 |
300 | 720 | 518 | 407 | 3469 | 5483 |
300 | 800 | 576 | 452 | 3819 | 5829 |
300 | 920 | 662 | 520 | 4164 | 6178 |
300 | 1000 | 720 | 565 | 4511 | 6523 |
300 | 1120 | 806 | 633 | 4857 | 6869 |
300 | 1200 | 864 | 678 | 5204 | 7287 |
300 | 1320 | 950 | 746 | 5553 | 7634 |
300 | 1400 | 1008 | 791 | 5829 | 7980 |
300 | 1600 | 1152 | 904 | 6523 | 8605 |
300 | 1800 | 1296 | 1017 | 7219 | 9369 |
300 | 2000 | 1440 | 1130 | 7912 | 10063 |
300 | 2200 | 1584 | 1243 | 8605 | 10826 |
300 | 2400 | 1728 | 1356 | 9299 | 11105 |
300 | 2600 | 1872 | 1469 | 9993 | 12146 |
300 | 2800 | 2016 | 1582 | 10688 | 12769 |
300 | 3000 | 2160 | 1695 | 11381 | 13533 |
400 | 400 | 362 | 283 | 2636 | 4650 |
400 | 520 | 470 | 368 | 2986 | 4997 |
400 | 600 | 543 | 425 | 3400 | 5412 |
400 | 720 | 651 | 510 | 3819 | 5760 |
400 | 800 | 723 | 566 | 4164 | 6108 |
400 | 920 | 832 | 651 | 4580 | 6454 |
400 | 1000 | 904 | 708 | 4927 | 6869 |
400 | 1120 | 1013 | 793 | 5275 | 7219 |
400 | 1200 | 1085 | 850 | 5690 | 7565 |
400 | 1320 | 1194 | 935 | 6108 | 7912 |
400 | 1400 | 1266 | 991 | 6454 | 8327 |
400 | 1600 | 1447 | 1133 | 7287 | 9091 |
400 | 1800 | 1628 | 1274 | 8050 | 9785 |
400 | 2000 | 1809 | 1416 | 8814 | 10549 |
400 | 2200 | 1989 | 1558 | 9508 | 11242 |
400 | 2400 | 2170 | 1699 | 10271 | 12005 |
400 | 2600 | 2351 | 1841 | 11105 | 12769 |
400 | 2800 | 2532 | 1983 | 11868 | 13464 |
400 | 3000 | 2713 | 2124 | 12631 | 14226 |
500 | 400 | 431 | 337 | 2986 | 5066 |
500 | 520 | 560 | 438 | 3469 | 5483 |
500 | 600 | 647 | 505 | 3888 | 5899 |
500 | 720 | 776 | 606 | 4302 | 6315 |
500 | 800 | 862 | 674 | 4720 | 6732 |
500 | 920 | 992 | 775 | 5135 | 7080 |
500 | 1000 | 1078 | 842 | 5553 | 7565 |
500 | 1120 | 1207 | 943 | 5968 | 7912 |
500 | 1200 | 1293 | 1010 | 6386 | 8327 |
500 | 1320 | 1423 | 1111 | 6869 | 8745 |
500 | 1400 | 1509 | 1179 | 7287 | 9160 |
500 | 1600 | 1724 | 1347 | 8120 | 9993 |
500 | 1800 | 1940 | 1516 | 9022 | 10826 |
500 | 2000 | 2156 | 1684 | 9855 | 11658 |
500 | 2200 | 2371 | 1852 | 10756 | 12422 |
500 | 2400 | 2587 | 2021 | 11449 | 13254 |
500 | 2600 | 2802 | 2189 | 12353 | 14157 |
500 | 2800 | 3018 | 2358 | 13186 | 14920 |
500 | 3000 | 3233 | 2526 | 14087 | 15823 |
600 | 400 | 498 | 388 | 3262 | 5275 |
600 | 520 | 648 | 505 | 3747 | 5760 |
600 | 600 | 747 | 583 | 4164 | 6178 |
600 | 720 | 897 | 699 | 4650 | 6592 |
600 | 800 | 997 | 777 | 5135 | 7080 |
600 | 920 | 1146 | 893 | 5553 | 7495 |
600 | 1000 | 1246 | 971 | 6037 | 7980 |
600 | 1120 | 1395 | 1088 | 6523 | 8397 |
600 | 1200 | 1495 | 1165 | 6941 | 8814 |
600 | 1320 | 1644 | 1282 | 7425 | 9299 |
600 | 1400 | 1744 | 1359 | 7842 | 9714 |
600 | 1600 | 1993 | 1554 | 8745 | 10618 |
600 | 1800 | 2242 | 1748 | 9714 | 11520 |
600 | 2000 | 2491 | 1942 | 10618 | 12353 |
600 | 2200 | 2741 | 2136 | 11520 | 13186 |
600 | 2400 | 2990 | 2330 | 12353 | 14019 |
600 | 2600 | 3239 | 2525 | 13324 | 15059 |
600 | 2800 | 3488 | 2719 | 14226 | 15892 |
600 | 3000 | 3737 | 2913 | 15199 | 16794 |
900 | 400 | 683 | 531 | 4094 | 6108 |
900 | 520 | 888 | 690 | 4720 | 6732 |
900 | 600 | 1025 | 796 | 5412 | 7356 |
900 | 720 | 1229 | 955 | 6037 | 7980 |
900 | 800 | 1366 | 1062 | 6662 | 8605 |
900 | 920 | 1571 | 1221 | 7356 | 9230 |
900 | 1000 | 1708 | 1327 | 7980 | 9855 |
900 | 1120 | 1912 | 1486 | 8675 | 10480 |
900 | 1200 | 2049 | 1592 | 9299 | 11105 |
900 | 1320 | 2254 | 1752 | 10063 | 11798 |
900 | 1400 | 2391 | 1858 | 10618 | 12353 |
900 | 1600 | 2732 | 2123 | 11936 | 13602 |
900 | 1800 | 3074 | 2389 | 13254 | 14850 |
900 | 2000 | 3415 | 2654 | 14503 | 16100 |
900 | 2200 | 3757 | 2919 | 15614 | 17142 |
900 | 2400 | 4098 | 3185 | 16794 | 18390 |
900 | 2600 | 4440 | 3450 | 18459 | 19637 |
900 | 2800 | 4781 | 3716 | 19637 | 20264 |
900 | 3000 | 5123 | 3981 | 21026 | 20819 |
- Вконтакте