Описание
Тип | Ру, бар | Питание, В | Цена, руб |
TOP-S 40/4 | 6/10 | 1х230 | 33773 |
TOP-S 40/4 | 6/10 | 3х400 | 31920 |
TOP-S 40/7 | 6/10 | 1х230 | 39882 |
TOP-S 40/7 | 6/10 | 3х400 | 37686 |
TOP-S 40/10 | 6/10 | 1х230 | 49081 |
TOP-S 40/10 | 6/10 | 3х400 | 46404 |
TOP-S 40/15 | 6/10 | 1х230 | 67478 |
TOP-S 40/15 | 6/10 | 3х400 | 63771 |
TOP-S 50/4 | 6/10 | 1х230 | 45992 |
TOP-S 50/4 | 6/10 | 3х400 | 43521 |
TOP-S 50/7 | 6/10 | 1х230 | 52170 |
TOP-S 50/7 | 6/10 | 3х400 | 49287 |
TOP-S 50/10 | 6/10 | 1х230 | 61369 |
TOP-S 50/10 | 6/10 | 3х400 | 58005 |
TOP-S 50/15 | 6/10 | 3х400 | 69605 |
TOP-S 65/7 | 6/10 | 1х230 | 57387 |
TOP-S 65/7 | 6/10 | 3х400 | 54229 |
TOP-S 65/10 | 6/10 | 1х230 | 73655 |
TOP-S 65/10 | 6/10 | 3х400 | 69605 |
TOP-S 65/13 | 6/10 | 3х400 | 75372 |
TOP-S 65/15 | 6/10 | 3х400 | 81206 |
TOP-S 80/7 | 6 | 1х230 | 67821 |
TOP-S 80/7 | 6 | 3х400 | 64046 |
TOP-S 80/7 | 10 | 3х400 | 79147 |
TOP-S 80/10 | 6 | 3х400 | 85943 |
TOP-S 80/10 | 10 | 3х400 | 85256 |
TOP-S 80/15 | 6 | 3х400 | 139142 |
TOP-S 80/15 | 10 | 3х400 | 146144 |
TOP-S 80/20 | 6 | 3х400 | 156578 |
TOP-S 80/20 | 10 | 3х400 | 164403 |
TOP-S 100/10 | 6 | 3х400 | 103104 |
TOP-S 100/10 | 10 | 3х400 | 97406 |
- Вконтакте