Описание
Двухполосный, 2900 об/мин
Тип | Мощность, кВт | Цена, руб |
NL 100/200-45-2-12R | 45 | 336337 |
NL 32/160-2.2-2-12 | 2,2 | 141092 |
NL 40/125-1.5-2-12 | 1,5 | 136117 |
NL 40/125-3-2-12 | 3 | 145493 |
NL 40/160-7.5-2-12 | 7,5 | 167499 |
NL 50/125-3-2-12 | 3 | 146004 |
NL 50/160-7.5-2-12 | 7,5 | 174324 |
NL 50/315-75-2-12 | 7,5 | 593134 |
NL 65/125-3-2-12 | 3 | 154232 |
NL 65/200-18.5-2-12 | 18,5 | 213743 |
NL 65/200-30-2-12 | 30 | 322942 |
NL 80/160-11-2-12 | 11 | по запросу |
NL 80/200-30-2-12R | 30 | по запросу |
Четырехполосный, 1450 об/мин
Тип | Мощность, кВт | Цена, руб |
NL 32/125-0,37-4-12 | 0,37 | 128782 |
NL 125/200-9-4-12 | 9 | по запросу |
NL 125/200-11-4-12 | 11 | по запросу |
NL 125/315-22-4-12 | 22 | по запросу |
NL 125/400-37-4-12 | 37 | по запросу |
NL 150/250-30-4-12 | 30 | по запросу |
- Вконтакте