Описание
Тип | Мощность, кВт | Присоединение | Уплотнение | Цена, руб |
TP 25-50/2 A | 0,12 | G 1 1/2 PN 10 | BUBE/BABU | 26280 |
TP 25-90/2 A | 0,25 | G 1 1/2 PN 10 | BUBE/BAQE | 35847 |
TP 32-50/2 A | 0,12 | DN 32 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 31383 |
TP 32-120/2 | 0,25 | DN 32 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 50454 |
TP 32-150/2 | 0,37 | DN 32 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 50454 |
TP 32-180/2 | 0,55 | DN 32 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 56131 |
TP 32-230/2 | 0,75 | DN 32 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 62446 |
TP 40-50/2A | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 37633 |
TP 40-120/2 | 0,37 | DN 40 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 56386 |
TP 40-180/2 | 0,55 | DN 40 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 65507 |
TP 40-190/2 | 0,75 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 68059 |
TP 40-230/2 | 1,1 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 69972 |
TP 40-270/2 | 1,5 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 75649 |
TP 50-60/2 | 0,25 | DN 50 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 56450 |
TP 50-120/2 | 0,55 | DN 50 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 68250 |
TP 50-180/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 76032 |
TP 65-60/2 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 71057 |
TP 65-120/2 | 1,1 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 84069 |
TP 65-180/2 | 1,5 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 90702 |
TP 80-120/2 | 1,1 | DN 80 PN 10 | BUBE/BAQE | 104161 |
TP 32-180/2 | 0,55 | DN 32 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 48732 |
TP 32-230/2 | 0,75 | DN 32 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 54409 |
TP 32-250/2 | 1,5 | DN 32 PN 16 | BUBE/BAQE | 73289 |
TP 40-50/2 | 0,12 | DN 40 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 34189 |
TP 40-120/2 | 0,37 | DN 40 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 48987 |
TP 40-190/2 | 0,75 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 59958 |
TP 40-230/2 | 1,1 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 61935 |
TP 40-240/2 | 2,2 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 84196 |
TP 40-270/2 | 1,5 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 67549 |
TP 40-470/2 | 5,5 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 131269 |
TP 40-580/2 | 7,5 | DN 40 PN 16 | BUBE/BAQE | 139753 |
TP 50-60/2 | 0,37 | DN 50 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 49115 |
TP 50-120/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 60277 |
TP 50-180/2 | 0,75 | DN 50 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 67995 |
TP 50-160/2 | 1,1 | DN 50 PN 16 | BUBE/BAQE | 74629 |
TP 50-240/2 | 2,2 | DN 50 PN 16 | BUBE/BAQE | 84579 |
TP 50-430/2 | 5,5 | DN 50 PN 16 | BUBE/BAQE | 137010 |
TP 50-570/2 | 11,0 | DN 50 PN 16 | BUBE/BAQE | 193651 |
TP 50-710/2 | 15,0 | DN 50 PN 16 | BUBE/BAQE | 205387 |
TP 50-830/2 | 18,5 | DN 50 PN 16 | BUBE/BAQE | 257563 |
TP 50-900/2 | 22,0 | DN 50 PN 16 | BUBE/BAQE | 296344 |
TP 65-60/2 | 0,55 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 60404 |
TP 65-120/2 | 1,1 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 75904 |
TP 65-180/2 | 1,5 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 82666 |
TP 65-260/2 | 4,0 | DN 65 PN 16 | BUBE/BAQE | 104097 |
TP 65-460/2 | 11,0 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 196968 |
TP 65-550/2 | 15,0 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 232304 |
TP 65-660/2 | 18,5 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 276124 |
TP 65-720/2 | 22,0 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 308527 |
TP 65-930/2 | 30,0 | DN 65 PN 06/10 | BUBE/BAQE | 359427 |
TP 80-120/2 | 1,5 | DN 80 PN 10 | BUBE/BAQE | 96124 |
TP 80-140/2 | 2,2 | DN 80 PN 16 | BUBE/BAQE | 89235 |
TP 80-250/2 | 7,5 | DN 80 PN 16 | BUBE/BAQE | 149831 |
TP 80-400/2 | 15,0 | DN 80 PN 16 | BUBE/BAQE | 202644 |
TP 80-520/2 | 18,5 | DN 80 PN 16 | BUBE/BAQE | 254948 |
TP 80-570/2 | 22,0 | DN 80 PN 16 | BUBE/BAQE | 319881 |
TP 80-700/2 | 30,0 | DN 80 PN 16 | BUBE/BAQE | 364530 |
TP 100-160/2 | 4,0 | DN 100 PN 16 | BUBE/BAQE | 103906 |
TP 100-200/2 | 5,5 | DN 100 PN 16 | BUBE/BAQE | 130695 |
TP 100-250/2 | 11,0 | DN 100 PN 16 | BUBE/BAQE | 208768 |
TP 100-360/2 | 18,5 | DN 100 PN 16 | BUBE/BAQE | 286202 |
- Вконтакте