Описание
TPE серии 2000, 1450 об/мин
Тип | Мощность, кВт | Питание, В | Цена, руб |
TPE 32-30/4-S | 0,12 | 1х230 | 112070 |
TPE 32-40/4-S | 0,25 | 1х230 | 124316 |
TPE 32-60/4-S | 0,25 | 1х230 | 125337 |
TPE 32-80/4-S | 0,25 | 1х230 | 155380 |
TPE 32-100/4-S | 0,37 | 1х230 | 158888 |
TPE 32-120/4-S | 0,55 | 1х230 | 163289 |
TPE 32-120/4-S | 0,55 | 3х400 | по запросу |
TPE 40-30/4-S | 0,12 | 1х230 | 120362 |
TPE 40-60/4-S | 0,25 | 1х230 | 132992 |
TPE 40-90/4-S | 0,25 | 1х230 | 133056 |
TPE 40-100/4-S | 0,55 | 1х230 | 169604 |
TPE 40-100/4-S | 0,55 | 3х400 | по запросу |
TPE 40-130/4-S | 0,75 | 1х230 | по запросу |
TPE 40-130/4-S | 0,75 | 3х400 | по запросу |
TPE 40-160/4-S | 1,1 | 3х400 | по запросу |
TPE 50-110/4-S | 0,75 | 1х230 | по запросу |
TPE серии 2000, 2900 об/мин
Тип | Мощность, кВт | Питание, В | Цена, руб |
TPE 32-60/2-S | 0,25 | 1х230 | 119533 |
TPE 32-1200/2-S | 0,37 | 1х230 | 130631 |
TPE 32-150/2-S | 0,37 | 1х230 | 130631 |
TPE 32-180/2-S | 0,55 | 1х230 | 138668 |
TPE 32-200/2-S | 1,1 | 1х230 | 166351 |
TPE 32-230/2-S | 0,75 | 1х230 | 146960 |
TPE 32-230/2-S | 0,75 | 3х400 | 168201 |
TPE 32-250/2-S | 1,5 | 3х400 | 218718 |
TPE 32-320/2-S | 2,2 | 3х400 | по запросу |
TPE 32-380/2-S | 3,0 | 3х400 | по запросу |
TPE 32-460/2-S | 4,0 | 3х400 | по запросу |
TPE 32-580/2-S | 5,5 | 3х400 | по запросу |
TPE 40-60/2-S | 0,25 | 1х230 | 124444 |
TPE 40-120/2-S | 0,37 | 1х230 | 136946 |
TPE 40-180/2-S | 0,55 | 1х230 | 148427 |
TPE 40-190/2-S | 0,75 | 1х230 | 152765 |
TPE 40-190/2-S | 0,75 | 3х400 | 174133 |
TPE 40-230/2-S | 1,1 | 1х230 | 156082 |
TPE 40-230/2-S | 1,1 | 3х400 | 177131 |
TPE 40-240/2-S | 2,2 | 3х400 | 247549 |
TPE 40-270/2-S | 1,1 | 3х400 | 210363 |
TPE 40-300/2-S | 3,0 | 3х400 | 257499 |
TPE 50-60/2-S | 0,37 | 1х230 | 136946 |
TPE 50-120/2-S | 0,75 | 1х230 | 152956 |
TPE 50-160/2-S | 1,1 | 1х230 | 175919 |
TPE 50-180/2-S | 0,75 | 1х230 | 161121 |
TPE 50-430/2-S | 5,5 | 3х400 | по запросу |
TPE 50-440/2-S | 7,5 | 3х400 | по запросу |
- Вконтакте