Описание
2900 об/мин
Тип | Мощность, кВт | Цена, руб |
CR 1-2 | 0,37 | 41136 |
CR 1-3 | 0,37 | 42570 |
CR 1-4 | 0,37 | 44134 |
CR 1-5 | 0,37 | 45568 |
CR 1-6 | 0,37 | 47068 |
CR 1-7 | 0,37 | 48568 |
CR 1-8 | 0,55 | 49806 |
CR 1-9 | 0,55 | 50718 |
CR 1-10 | 0,55 | 53196 |
CR 1-11 | 0,55 | 55347 |
CR 1-12 | 0,75 | 57694 |
CR 1-13 | 0,75 | 59846 |
CR 1-15 | 0,75 | 65126 |
CR 1-17 | 1,1 | 68581 |
CR 1-19 | 1,1 | 73274 |
CR 1-21 | 1,1 | 77903 |
CR 1-23 | 1,1 | 82727 |
CR 1-25 | 1,5 | 91658 |
CR 1-27 | 1,5 | 96286 |
CR 1-30 | 1,5 | 103458 |
CR 1-33 | 2,2 | 116039 |
CR 1-36 | 2,2 | 123145 |
CR 3-2 | 0,37 | 40810 |
CR 3-3 | 0,37 | 42961 |
CR 3-4 | 0,37 | 45308 |
CR 3-5 | 0,37 | 47394 |
CR 3-6 | 0,55 | 48568 |
CR 3-7 | 0,55 | 50914 |
CR 3-8 | 0,75 | 53848 |
CR 3-9 | 0,75 | 56195 |
CR 3-10 | 0,75 | 58542 |
CR 3-11 | 1,1 | 61801 |
CR 3-12 | 1,1 | 64148 |
CR 3-13 | 1,1 | 66495 |
CR 3-15 | 1,1 | 71319 |
CR 3-17 | 1,5 | 80901 |
CR 3-19 | 1,5 | 85726 |
CR 3-21 | 2,2 | 87812 |
CR 3-23 | 2,2 | 92636 |
CR 3-25 | 2,2 | 97134 |
CR 3-27 | 2,2 | 101697 |
CR 3-29 | 2,2 | 106586 |
CR 3-31 | 3,0 | 111867 |
CR 3-33 | 3,0 | 116561 |
CR 3-36 | 3,0 | 123667 |
CR 5-2 | 0,37 | 47068 |
CR 5-3 | 0,55 | 49219 |
CR 5-4 | 0,55 | 52870 |
CR 5-5 | 0,75 | 56716 |
CR 5-6 | 1,1 | 58542 |
CR 5-7 | 1,1 | 60823 |
CR 5-8 | 1,1 | 63039 |
CR 5-9 | 1,5 | 71970 |
CR 5-10 | 1,5 | 74252 |
CR 5-11 | 2,2 | 80706 |
CR 5-12 | 2,2 | 83053 |
CR 5-13 | 2,2 | 85400 |
CR 5-14 | 2,2 | 87812 |
CR 5-15 | 2,2 | 90224 |
CR 5-16 | 2,2 | 92505 |
CR 5-18 | 3,0 | 102806 |
CR 5-20 | 3,0 | 107434 |
CR 5-22 | 4,0 | 110368 |
CR 5-24 | 4,0 | 114997 |
CR 5-26 | 4,0 | 119821 |
CR 5-29 | 4,0 | 126796 |
CR 5-32 | 5,5 | 144202 |
CR 5-36 | 5,5 | 153459 |
- Вконтакте