Описание
Тип | Мощность, кВт | Цена, руб |
CR 32-1 | 2,2 | 109129 |
CR 32-1-1 | 1,5 | 102154 |
CR 32-2 | 4,0 | 147657 |
CR 32-2-21 | 3,0 | 126078 |
CR 32-3 | 5,5 | 185663 |
CR 32-3-2 | 5,5 | 185663 |
CR 32-4 | 7,5 | 230318 |
CR 32-4-2 | 7,5 | 230318 |
CR 32-5 | 11,0 | 289641 |
CR 32-5-2 | 11,0 | 289641 |
CR 32-6 | 11,0 | 305547 |
CR 32-6-2 | 11,0 | 305547 |
CR 32-7 | 15,0 | 359721 |
CR 32-7-2 | 15,0 | 359721 |
CR 32-8 | 15,0 | 375497 |
CR 32-8-2 | 15,0 | 375497 |
CR 32-9 | 18,5 | 426215 |
CR 32-9-2 | 18,5 | 426215 |
CR 32-10 | 18,5 | 441926 |
CR 32-10-2 | 18,5 | 441926 |
CR 32-11 | 22,0 | 495447 |
CR 32-11-2 | 22,0 | 495447 |
CR 32-12 | 22,0 | 511875 |
CR 32-12-2 | 22,0 | 511875 |
CR 32-13 | 30,0 | 576674 |
CR 32-13-2 | 30,0 | 576674 |
CR 32-14 | 30,0 | 592385 |
CR 32-14-2 | 30,0 | 592385 |
CR 45-1 | 4,0 | 144527 |
CR 45-1-1 | 3,0 | 120407 |
CR 45-2 | 7,5 | 230904 |
CR 45-2-2 | 5,5 | 182729 |
CR 45-3 | 11,0 | 291923 |
CR 45-3-2 | 11,0 | 291923 |
CR 45-4 | 15,0 | 362524 |
CR 45-4-2 | 15,0 | 362524 |
CR 45-5 | 18,5 | 431365 |
CR 45-5-2 | 18,5 | 431365 |
CR 45-6 | 22,0 | 489384 |
CR 45-6-2 | 22,0 | 489384 |
CR 45-7 | 30,0 | 533649 |
CR 45-7-2 | 30,0 | 533649 |
CR 45-8 | 30,0 | 551054 |
CR 45-8-2 | 30,0 | 551054 |
CR 45-9 | 37,0 | 618983 |
CR 45-9-2 | 30,0 | 568460 |
CR 45-10 | 37,0 | 635019 |
CR 45-10-2 | 37,0 | 635019 |
CR 45-11 | 45,0 | 825375 |
CR 45-11-2 | 45,0 | 825375 |
CR 45-12 | 45,0 | 844346 |
CR 45-12-2 | 45,0 | 844346 |
CR 45-13-2 | 45,0 | 863251 |
- Вконтакте